CATEGORIE | MINIMES P2 GM | ||||||
POULE A | |||||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
15-nov | 10h00 | CHARLEROI | FLEURUS | 22-nov | 10h00 | 1 | CHARLEROI |
05-déc | 11h30 | CHARLEROI | FROIDCHAPELLE | 08-nov | 10h00 | 2 | FLEURUS |
18-oct | 14h30 | CHARLEROI | LA LOUVIERE | 28-nov | 17h30 | 3 | FROIDCHAPELLE.M |
24-oct | 10h00 | FLEURUS | FROIDCHAPELLE | 29-nov | 10h00 | 4 | LA LOUVIERE.M |
10-oct | 10h00 | FLEURUS | LA LOUVIERE | 13-déc | 10h30 | ||
14-nov | 10h00 | FROIDCHAPELLE | LA LOUVIERE | 12-déc | 17h30 | ||
ALLER - RETOUR: 6 matches | |||||||
A jouer avant le dimanche 13 décembre 2020 | |||||||
salle des 2 Haines, rue des longues haies, 1 | |||||||
avenue Paul Pastur,1 Mont sur Marchienne | |||||||
Salle Ballens, rue Albert Camus, Monceau sur Sambre | |||||||
rue du cierneau,4 |
CATEGORIE | MINIMES P2 GM | ||||||
POULE B | |||||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
14-nov | 10h00 | ENGHIEN | LESS-FLOB, | 13-déc | 13h30 | 1 | ENGHIEN |
31-oct | 10h00 | ENGHIEN | OTT | 22-nov | 10h00 | 2 | LESS-FLOB,M |
X | X | ENGHIEN | DB TOURNAI | X | X | 3 | OTT |
08-nov | 15h00 | LESS-FLOB, | OTT | 05-déc | 16h30 | 4 | DB TOURNAI |
x | x | LESS-FLOB, | DB TOURNAI | X | X | ||
X | X | OTT | DB TOURNAI | X | X | ||
3 ALLER-RETOUR: 6 MATCHES | |||||||
à Lessines, boulevard E, Schevenels 24b | |||||||
à Enghien, Collège Saint augustin, pavé d'Ath, 1 |
CATEGORIE | MINIMES P1 GM | ||||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
13-déc | 10h00 | BEAUMONT | MASNUY/JURBISE | 05-déc | 12h30 | 1 | BEAUMONT |
01-nov | 14h30 | BEAUMONT | SOIGNIES | 24-oct | 18h30 | 2 | MASNUY/JURBISE.M |
08-nov | 14h30 | BEAUMONT | ST GHISLAIN | 21-nov | 10h00 | 3 | SOIGNIES |
21-nov | 12h30 | MASNUY/JURBISE | SOIGNIES | 11-oct | 11h00 | 4 | ST GHISLAIN |
28-nov | 12h30 | MASNUY/JURBISE | ST GHISLAIN | 25-oct | 10h00 | 5 | DB TOURNAI |
05-déc | 18h30 | SOIGNIES | ST GHISLAIN | 17-oct | 10h00 | ||
12-déc | 10h00 | Saint Ghislain | DB Tournai | 22-nov | 11h00 | ||
15-nov | 11h00 | Soignies | DB Tournai | 11-nov | 15h00 | ||
17-oct | 12h30 | Masnuy/jurbise | DB Tournai | X | X | ||
X | X | Beaumont | DB Tournai | X | X | ||
Ajouté au calendrier du 26 septembre |
CATEGORIE | MINIMES LIGUE FORM, G | |||||||
matches aller | matches retour | |||||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | ||||
17-oct | 10h00 | ENGHIEN | LA LOUVIERE | 15-nov | 14h30 | 1 | ENGHIEN | |
04-oct | 10h00 | 3-0 | MONS | ENGHIEN | 2 | LA LOUVIERE | ||
x | x | ENGHIEN | DB TOURNAI | 3 | MONS | |||
10-oct | 11h00 | MOUSCRON | ENGHIEN | 4 | DB TOURNAI | |||
21-nov | 10h00 | ENGHIEN | SKILL TOURNAI | 5 | MOUSCRON | |||
21-nov | 17h30 | LA LOUVIERE | MONS | 6 | SKILL TOURNAI | |||
x | x | DB TOURNAI | LA LOUVIERE | |||||
24-oct | 17h30 | LA LOUVIERE | MOUSCRON | |||||
29-nov | 14h00 | SKILL TOURNAI | LA LOUVIERE | |||||
x | x | MONS | DB TOURNAI | x | x | |||
06-déc | 10h00 | MOUSCRON | MONS | |||||
18-oct | 10h00 | MONS | SKILL TOURNAI | |||||
x | x | DB TOURNAI | MOUSCRON | |||||
x | x | SKILL TOURNAI | DB TOURNAI | |||||
17-oct | 11h00 | MOUSCRON | SKILL TOURNAI | |||||
chaque équipe joue 6 matches au total | ||||||||
3 matches en déplacement et 3 à domicile | ||||||||
Toutes les équipes se rencontrent en aller simples | ||||||||
sauf un match en aller-retour | ||||||||
les matches ne doivent pas être joués | ||||||||
si 2 équipes à égalité en fin de championnat: | ||||||||
si il y a eu un aller-retour: c'est lui qui départage | ||||||||
si 1 seul match entre les 2 équipes: c'est le coefficient | ||||||||
set + / set - sur toutes les rencontres qui départage | ||||||||
St augustin , pavé d'Ath à Enghien | ||||||||
salle W, Jaucquet, rue de l'alliance | ||||||||
salle des 2 Haines, rue des longues haies, 1 |
CATEGORIE | MINIME P2 F | ||||||
matches aller | matches retour | ||||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
12-déc | 15h30 | ANDERLUES | BINCHE 1 | 11-oct | 10h00 | 1 | ANDERLUES |
21-nov | 15h30 | ANDERLUES | CHARLEROI | 06-déc | 14h30 | 2 | BINCHE 1 |
10-oct | 15h30 | ANDERLUES | BINCHE 2 | 18-oct | 14h00 | 3 | CHARLEROI |
25-oct | 14h00 | BINCHE 1 | CHARLEROI | 08-nov | 16h00 | 4 | BINCHE 2 |
BINCHE 1 | BINCHE 2 | ||||||
28-nov | 14h30 | CHARLEROI | BINCHE 2 | 15-nov | 10h00 | ||
5 ou 6 matches : | |||||||
3 matches en aller-retour | |||||||
peut se jouer sans obligation: dans ce cas, le classement | |||||||
sera adapté | |||||||
à Mont sur Marchienne, Avenue Paul Pastur, 1 | |||||||
Ballens, rue Albert Camus, Monceau sur Sambre |
CATEGORIE | MINIMES P1 F | |||||||
matches aller | matches retour | |||||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | ||||
12-déc | 15h30 | ANDERLUES | CHARLEROI | 1 | ANDERLUES | |||
22-nov | 10h00 | LUTTRE | ANDERLUES | 2 | CHARLEROI | |||
28-nov | 15h30 | ANDERLUES | NALINNES 1 | 3 | LUTTRE | |||
04-oct | 10h00 | 3-0 | MONS | ANDERLUES | 4 | NALINNES 1 | ||
ANDERLUES | NALINNES 2 | 18-oct | 15h30 | 5 | MONS | |||
11-oct | 11h00 | SOIGNIES | ANDERLUES | 6 | NALINNES 2 | |||
07-nov | 14h30 | CHARLEROI | LUTTRE | 7 | SOIGNIES | |||
14-oct | 16h30 | NALINNES 1 | CHARLEROI | |||||
11-oct | 10h30 | CHARLEROI | MONS | |||||
17-oct | 15h00 | NALINNES 2 | CHARLEROI | |||||
31-nov | 10h00 | CHARLEROI | SOIGNIES | |||||
15-nov | 11h00 | LUTTRE | MONS | |||||
10-oct | 13h30 | NALINNES 1 | LUTTRE | |||||
24-oct | 17h00 | NALINNES 2 | LUTTRE | |||||
18-oct | 11h00 | LUTTRE | SOIGNIES | |||||
06-déc | 9h30 | MONS | NALINNES 1 | |||||
14-oct | 17h30 | NALINNES 1 | NALINNES 2 | |||||
15-nov | 10h00 | SOIGNIES | NALINNES 1 | |||||
29-nov | 9h30 | MONS | NALINNES 2 | |||||
25-oct | 11h00 | SOIGNIES | MONS | |||||
13-déc | 10h00 | NALINNES 2 | SOIGNIES | |||||
tout le monde joue 6 matches | ||||||||
3 matches in et 3 matches out | ||||||||
NE SE JOUENT PAS | ||||||||
à Mont sur Marchienne, avenue Paul pastur, 1 | ||||||||
à Ballens, rue Albert Camus à Monceau sur Sambre |
CATEGORIE | MINIMES LIGUE FORM, FA | ||||||
matches aller | matches retour | POULE A | |||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
29-nov | 10h00 | BASECLES | BAUDOUR | 13-déc | 14h30 | 1 | BASECLES |
21-nov | 17h30 | LA LOUVIERE | BASECLES | 2 | BAUDOUR | ||
07-nov | 10h00 | BASECLES | LESSINES-FLOB, | 3 | LA LOUVIERE | ||
15-nov | 15h00 | NALINNES | BASECLES | 4 | LESSINES-FLOB, | ||
11-oct | 9h30 | BASECLES | TCHALOU 1 | 5 | NALINNES FFT | ||
18-oct | 11h30 | BAUDOUR | LA LOUVIERE | 6 | TCHALOU 1 | ||
11-oct | 11h00 | LESSINES-FLOB, | BAUDOUR | ||||
22-nov | 14h30 | BAUDOUR | NALINNES | ||||
15-nov | 10h00 | TCHALOU 1 | BAUDOUR | ||||
01-nov | 14h30 | LA LOUVIERE | LESSINES-FLOB, | 29-nov | 14h30 | ||
12-déc | 15h30 | NALINNES | LA LOUVIERE | ||||
05-déc | 17h30 | LA LOUVIERE | TCHALOU 1 | ||||
10-oct | 10h00 | LESSINES-FLOB, | NALINNES | ||||
17-oct | 10h00 | TCHALOU 1 | LESSINES-FLOB, | ||||
24-oct | 14h00 | NALINNES | TCHALOU 1 | 28-nov | 10h00 | ||
chaque équipe joue 6 matches au total | |||||||
3 matches en déplacement et 3 à domicile | |||||||
Toutes les équipes se rencontrent en aller simples | |||||||
sauf un match en aller-retour | |||||||
les matches ne doivent pas être joués | |||||||
si 2 équipes à égalité en fin de championnat: | |||||||
si il y a eu un aller-retour: c'est lui qui départage | |||||||
si 1 seul match entre les 2 équipes: c'est le coefficient | |||||||
set + / set - qui départage | |||||||
salle des 2 Haines, rue des longues haies, 1 | |||||||
salle W, Jaucquet, rue de l'alliance | |||||||
à Flobecq, rue de la crête | |||||||
Thuillies, Place, entrée rue de Donstiennes |
Nalinnes a déclaré forfait général le 05/10/2020
CATEGORIE | MINIME LIGUE FORM, FB | ||||||
matches aller | matches retour | POULE B | |||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
10-oct | 12h00 | PERUWELZ | PAYS DES COLLINES | 18-oct | 14h00 | 1 | PERUWELZ |
08-nov | 14h00 | BINCHE | PERUWELZ | 2 | PAYS DES COLLINES | ||
12-déc | 12h00 | PERUWELZ | TCHALOU | 3 | BINCHE | ||
14-nov | 10h30 | DB TOURNAI | PERUWELZ | 4 | TCHALOU | ||
28-nov | 12h00 | PERUWELZ | SKILL TOURNAI | 5 | DB TOURNAI | ||
12-déc | 10h00 | PAYS DES COLLINES | BINCHE | 6 | SKILL TOURNAI | ||
29-nov | 14h00 | TCHALOU | PAYS DES COLLINES | ||||
24-oct | 10h00 | PAYS DES COLLINES | DB TOURNAI | ||||
05-déc | 14h00 | SKILL TOURNAI | PAYS DES COLLINES | ||||
15-nov | 14h00 | BINCHE | TCHALOU | 24-oct | 9h30 | ||
28-nov | 10h30 | DB TOURNAI | BINCHE | ||||
11-oct | 14h00 | BINCHE | SKILL TOURNAI | ||||
08-nov | 10h00 | TCHALOU | DB TOURNAI | ||||
21-nov | 14h00 | SKILL TOURNAI | TCHALOU | ||||
31-oct | 10h00 | DB TOURNAI | SKILL TOURNAI | 17-oct | 14h00 | ||
chaque équipe joue 6 matches au total | |||||||
3 matches en déplacement et 3 à domicile | |||||||
Toutes les équipes se rencontrent en aller simples | |||||||
sauf un match en aller-retour | |||||||
les matches ne doivent pas être joués | |||||||
si 2 équipes à égalité en fin de championnat: | |||||||
si il y a eu un aller-retour: c'est lui qui départage | |||||||
si 1 seul match entre les 2 équipes: c'est le coefficient | |||||||
set + / set - qui départage | |||||||
à Thuillies, Place, entrée rue de Donstiennes | |||||||