CATEGORIE | cadet,te,s 4x4 | ||||||
POULE A | |||||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
11-oct | 10h00 | BASECLES | ENGHIEN | 21-nov | 10h00 | 1 | BASECLES |
15-nov | 10h30 | BASECLES | LESSINES-FLOBECQ | 20-déc | 13h00 | 2 | ENGHIEN |
25-oct | 10h00 | BASECLES | OTT | 06-déc | 14h00 | 3 | LESSINES-FLOBECQ |
24-oct | 10h00 | ENGHIEN | LESSINES-FLOBECQ | 05-déc | 9h00 | 4 | OTT |
ENGHIEN | OTT | 28-nov | 11h00 | ||||
10-oct | 12h00 | LESSINES-FLOBECQ | OTT | 01-nov | 14h00 | ||
date-limite: dimanche 13 décembre 2020 | |||||||
dérogation acceptée, se joue à Lessines, boulevard E, Schevenels 24b | |||||||
se joue à Flobecq, rue de la crête, | |||||||
3 aller-retour: 6 matches au total | |||||||
changement de salle à Enghien | |||||||
Collège Saint Augustin | |||||||
Pavé d'Ath, 1 à Enghien |
CATEGORIE | cadet,te,s 4x4 | ||||||
POULE B | |||||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
24-oct | 15h30 | ANDERLUES | BINCHE | 01-nov | 16h00 | 1 | ANDERLUES |
14-nov | 15h30 | ANDERLUES | FLEURUS | 21-nov | 10h00 | 2 | BINCHE |
10-oct | 15h30 | ANDERLUES | FROIDCHAPELLE | 12-déc | 10h00 | 3 | FLEURUS |
20-déc | 10h00 | BINCHE | FLEURUS | 10-oct | 10h00 | 4 | FROIDCHAPELLE |
06-déc | 10h00 | BINCHE | FROIDCHAPELLE | 21-nov | 10h00 | ||
24-oct | 10h00 | FLEURUS | FROIDCHAPELLE | 29-nov | 10h00 | ||
la poule C est devenue poule B | |||||||
date-limite: dimanche 13 décembre 2020 | |||||||
dérogation acceptée | |||||||
3 aller-retour: 6 matches au total |
CATEGORIE | CADETS 6X6 | ||||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
06-déc | 10h00 | CHARLEROI | SOIGNIES | 07-févr | 14h30 | 1 | CHARLEROI |
2 0 2 1 | CHARLEROI | SKILL TOURNAI | 2 0 2 1 | 2 | SOIGNIES | ||
22-nov | 10h00 | CHARLEROI | BINCHE | 23-janv | 14h30 | 3 | SKILL TOURNAI |
14-mars | 10h30 | CHARLEROI | MOUSCRON | 30-janv | 15h00 | 4 | BINCHE |
10-janv | 11h00 | SOIGNIES | SKILL TOURNAI | 12-déc | 14h00 | 5 | MOUSCRON |
08-nov | 11h00 | SOIGNIES | BINCHE | 21-févr | 14h00 | ||
11-oct | 14h30 | SOIGNIES | MOUSCRON | 27-févr | 15h00 | ||
06-mars | 14h00 | SKILL TOURNAI | BINCHE | 01-nov | 10h00 | ||
25-oct | 9h00 | SKILL TOURNAI | MOUSCRON | 16-janv | 11h00 | ||
17-janv | 16h00 | BINCHE | MOUSCRON | 24-oct | 11h00 | ||
à jouer pour le 18 avril 2021 | |||||||
championnat en aller-retour | |||||||
le champion affronte le vainqueur de la finale provinciale en super-finale | |||||||
Ballens, rue Albert Camus, Monceau sur Sambre |
CATEGORIE | CADETTES-SCOLAIRES F | ||||||
Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
21-mars | 16h00 | BASECLES | OTT | 01-nov | 10h30 | 1 | BASECLES |
07-mars | 10h00 | BASECLES | PAYS DES COLL, | 30-janv | 10h00 | 2 | OTT |
29-nov | 10h00 | BASECLES | DB TOURNAI | 24-janv | 14h30 | 3 | PAYS DES COLL, |
21-févr | 10h00 | BASECLES | MOUSCRON | 07-févr | 11h00 | 4 | DB TOURNAI |
27-mars | 9h30 | OTT | DB TOURNAI | 26-nov | 18h15 | 5 | MOUSCRON |
OTT | PAYS DES COLL, | ||||||
24-janv | 10h30 | OTT | MOUSCRON | 06-mars | 11h00 | ||
PAYS DES COLLINES | 9h30 | ||||||
06-févr | 10h00 | PAYS DES COLL, | DB TOURNAI | 22-nov | 14h30 | ||
14-mars | 15h00 | DON BOSCO | MOUSCRON | 27-févr | 11h00 | ||
UN SEUL TOUR SUR 2020 - 2021: jusqu'au dimanche 18 avril 2021 |