Les résultats sont notés suivant le club qui reçoit
CADET,TE,S 4X4 FORMATION | Championnat terminé | ||||||||
matches aller | matches retour | POULE A | |||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | CLASSEMENT FINAL | |||
22-janv | 12H30 | 2-3 | Masnuy | Lessines-flob, | 0-5 | 30-avr | 14H00 | 1 | OTT |
19-mars | 12H30 | 4-1 | Masnuy | Mouscron | 2-3 | 05-févr | 14H00 | 2 | Masnuy |
26-mars | 12H30 | 0-5 | Masnuy | OTT | 3-2 | 24-avr | 15H00 | 3 | Enghien |
12-fev | 12H30 | 4-1(r) | Masnuy | Enghien | 2-3 | 12-mar | 10H00 | 4 | Lessines-Flobecq |
13-mars | 14H00 | 4-1 | Lessines-flob, | Mouscron | 1-4 | 30-janv | 10H00 | 5 | Mouscron |
16-janv | 11H30 | 0-5 | Lessines-flob, | OTT | 5-0 | 07-mai | 16H30 | ||
06-mars | 10H00 | 1-4 | Lessines-flob, | Enghien | 2-3 | 05-févr | 10H00 | ||
23 avr | 10H30 | 3-2 | Mouscron | OTT | 5-0 | 12-févr | 10H00 | ||
02-avr | 14H00 | 1-4 | Mouscron | Enghien | 3-2 | 22-janv | 10H00 | ||
20-mars | 10h00 | 4-1 | OTT | Enghien | 5-0 | 19-févr | 10h00 | ||
CADET,TE,S 4X4 FORMATION | Championnat terminé | ||||||||
POULE B | |||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | CLASSEMENT FINAL | |||
27-févr | 13h30 | 3-2 | Beaumont | Farciennes | 0-5 | 06-mars | 11H30 | 1 | Beaumont |
13-mars | 10H00 | 2-3 | Beaumont | Froidchapelle | 1-4 | 07-mai | 10H00 | 2 | Froidhapelle |
10-avr | 10H00 | 4-1 | Beaumont | Binche | 1-4 | 30-janv | 13H30 | 3 | Farciennes |
20-mars | 11H00 | 0-5 | Farciennes | Froidchapelle | 3-2(r) | 30-janv | 10H00 | 4 | Binche |
03-avr | 11H00 | 4-1 | Farciennes | Binche | 0-5 | 16-janv | 10H00 | ||
05-mars | 10H00 | 5-0 | Froidchapelle | Binche | 0-5 | 13-févr | 16H00 | ||
CADET,TE,S 4X4 TITRE | Championnat terminé | ||||||||
matches aller | matches retour | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | CLASSEMENT FINAL | |||
27-févr | 10H00 | 3-2 | DB Tournai F | Basècles | 0-5 | 21-janv | 18H00 | 1 | Luttre |
05-févr | 15H30 | 0-5 | Anderlues | DB Tournai F | 2 | Don Bosco Tournai G | |||
17-févr | 18H30 | 3-2 | DB Tournai F | DB Tournai G | 3 | Don Bosco Tournai F | |||
13-mars | 10H00 | 0-5 | Fleurus | DB Tournai F | 4 | Fleurus | |||
24-avr | 10H30 | 1-4 | DB Tournai F | Luttre | 5 | Basècles | |||
27-mars | 10H30 | 3-2* | Basècles | Anderlues | 6 | Anderlues | |||
06-févr | 14H00 | 5-0 | DB Tournai G | Basècles | |||||
17-avr | 10H30 | fft-5 | Basècles | Fleurus | |||||
12-févr | 14H30 | 5-fft | Luttre | Basècles | |||||
19-mar | 15H30 | 0-5 | Anderlues | DB Tournai G | 4-1 | 02-avr | 10H30 | ||
13-févr | 10H00 | 5-0 | Fleurus | Anderlues | |||||
29-janv | 15H30 | 0-5 | Anderlues | Luttre | |||||
15-mai | 10H00 | 4-1 | DB Tournai G | Fleurus | |||||
30-janv | 15H00 | 1-4 | Luttre | DB Tournai G | |||||
13-avr | 18H00 | 0-5* | Fleurus | Luttre | 5-0 | 12-mars | 14H00 | ||
CADETS 6X6 FORMATION | Championnat terminé | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | CLASSEMENT FINAL | |||
11-févr | 19H00 | 3-0 | Baudour | DBosco Tournai | 1-3 | 12-mars | 10H00 | 1 | Skill Tournai |
NJ | 0-0 | Baudour | Skill Tournai | 2-3 | 09 mai | 2 | Soignies | ||
06-févr | 14H30 | 1-3 | Baudour | Soignies | 3-1 | 08-mai | 10H30 | 3 | Baudour |
20-fev | 14H00 | 0-3 | DBosco Tournai | Skill Tournai | 3-0 | 26-févr | 16H00 | 4 | Don Bosco Tournai |
27-mar | 15H00 | 1-3 | DBosco Tournai | Soignies | 3-1 | 24-avr | 17H00 | ||
19-févr | 16H00 | 3-0 | Skill Tournai | Soignies | 0-3 | 20-mars | 10H30 | ||
CADETS 6X6 TITRE | Championnat terminé | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | classement final | |||
20-mar | 14H00 | 0-3 | Binche | La Louvière | 3-0 | 25-mar | 19H45 | 1 | La Louvière 17pts |
27-mars | 14H00 | 3-0 | Binche | Mons | 0-3 | 05-févr | 10H00 | 2 | Binche 8pts |
20-mars | 14H30 | 3-1 | Binche | Mouscron | 3-ft | 12-mars | 11H00 | 3 | Mouscron 5pts |
30-janv | 18H00 | 3-2 | La Louvière | Mons | 1-3 | 20-mars | 14H00 | 4 | Mons 4pts |
09-avr | 14H00 | 3-ft | La Louvière | Mouscron | 0-3 | 26-mars | 17H30 | ||
16-janv | 11H00 | 3-2 | Mons | Mouscron | 3-2 | 12-févr | 18H00 | ||
CADETTES-SCOLAIRES FORMATION | Championnat terminé | ||||||||
POULE A | |||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | CLASSEMENT FINAL | |||
12-févr | 10H00 | 2-3 | Froidchapelle | Marchienne AP | 3-1 | 19-mars | 14H30 | Marchienne Au Pont | |
05-fév | 10H30 | 3-1 | Froidchapelle | Saint Ghislain | 1-3 | 12-mars | 10H00 | Froidchapelle | |
02-avr | 17H00 | 3-0 | Marchienne AP | Saint Ghislain | 0-3 | 27-mars | 10H00 | Saint Ghislain | |
CADETTES-SCOLAIRES FORMATION | Championnat terminé | ||||||||
POULE B | |||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | CLASSEMENT FINAL | |||
27-mars | 13H00 | 3-0 | Basècles | Baudour | 3-0 | 06-févr | 14H00 | 1 | OTT |
NJ | 0-0 | Basècles | OTT | 3-2* | 27-févr | 14H00 | 2 | Baudour | |
15-janv | 14h00 | 3-0 | Basècles | Pays Collines | 3-1 | 02-avr | 9H00 | 3 | Basècles |
29-avr | 18H00 | 3-2 | Baudour | OTT | 2-3 | 01-avr | 18H00 | 4 | Pays des Collines |
27-févr | 14H00 | 3-2 | Baudour | Pays Collines | 3-0 | 23-avr | 10H00 | ||
18-févr | 3-1 | OTT | Pays Collines | 1-3 | 13-mai | ||||
CADETTES-SCOLAIRES TITRE | Championnat terminé | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | CLASSEMENT FINAL | |||
23-janv | 16H00 | 3-1 | Binche | Mons | 0-3 | 05-févr | 10H00 | 1 | Don Bosco Tournai |
30-janv | 16H00 | 3-0 | Binche | Mouscron | 0-3 | 12-mars | 14H00 | 2 | Binche |
03-avr | 10H00 | 3-2 | Binche | DBosco Tournai | 3-0 | 05-mars | 10H30 | 3 | Mouscron |
20-mars | 11H00 | Mons | Mouscron | 3-fft | 26-mars | 11H00 | 4 | Mons | |
14-mai | 15h00 | fft-3 | Mons | DBosco Tournai | 3-ft | 24-avr | 14H00 | ||
27-avr | 15H00 | 0-3 | Mouscron | DBosco Tournai | 3-1 | 13-févr | 10H00 | ||
Scolaires garçons | non officiel | |||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | ||||
24-oct | 0-3 | La Louvière | Binche | 3-1 | 28-nov | La Louvière | ||||
02-avr | 14H00 | fft-3 | La Louvière | Mouscron | 3-fft | 10-avr | 15H00 | Binche | ||
07-nov | 0-3 | Binche | Mouscron | cov | Mouscron | |||||
attention: un seul tour ! | ||||||||||
championnat non officiel réparti sur toute la saison | ||||||||||
un tournoi de fin de saison déterminera le champion provincial qualifié pour la finale FVWB | ||||||||||
sur inscription jusqu'au 31 janvier 2022 | ||||||||||
23 avenue du stade 7110 Houdeng-Goegnies |