| cadets-scolaires | Poule unique à 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | ||||
| 15-Oct | 10h00 | 0-3 | Binche | Fleurus | 1-3 | 18-Nov | 10h00 | 1 | Binche | |
| 26-Nov | 16h00 | fft-0 | Binche | OTT | 2-3 | 26 nov | 14h30 | 2 | Fleurus | |
| 3-Dec | 10h30 | 3-2 | Fleurus | OTT | reporté | 22-Oct | 10h30 | 3 | OTT | |
| cadettes-scolaires | poule unique à 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matches aller | matches retour | ||||||||||||||||
| Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | TOURNOIS | ||||||||||||||
| T1 | Basècles | Binche | 1 | Basècles | Basècles | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 4-Nov | 14h00 | 1-3 | Elouges | Basècles | 2 | Binche | dates | ||||||||||
| 22-Oct | 9h30 | 3-1 | Basècles | Frameries-Q | 3 | Elouges | 28/10 à 14h00 | ||||||||||
| 2-Dec | 10h00 | 1-4 | Fleurus | Basècles | 4 | Frameries-Q | nombre d'équipes | ||||||||||
| 1-Oct | 10h00 | 1-3 | Basècles | Masnuy | 5 | Fleurus | 3 | ||||||||||
| T1 | OTT | Basècles | 6 | Masnuy | noms des équipes | ||||||||||||
| 12-Nov | 11h00 | 1-3 | Binche | Elouges | 7 | OTT | Basècles | ||||||||||
| 9-Dec | 10h00 | 0-3 | Frameries-Q | Binche | Binche | ||||||||||||
| 19-Nov | 10h00 | 3-1 | Binche | Fleurus | OTT | ||||||||||||
| 7-Oct | 12h30 | 3-1 | Masnuy | Binche | |||||||||||||
| T1 | Binche | OTT | |||||||||||||||
| 4-Nov | 16h00 | 3-1 | Elouges | Fleurus | |||||||||||||
| 16-Dec | 10h00 | 0-3 | Frameries-Q | Elouges | |||||||||||||
| 5-Nov | 14h30 | 1-3 | Masnuy | Elouges | |||||||||||||
| 13-Oct | 18h30 | 3-0 | Elouges | OTT | |||||||||||||
| 30-Sep | 10h00 | 3-2 | Fleurus | Frameries-Q | |||||||||||||
| 18-Nov | 13h00 | 0-3 | Frameries-Q | Masnuy | |||||||||||||
| 8-Oct | 10h00 | 0-5 | OTT | Frameries-Q | |||||||||||||
| 14-Oct | 9h30 | 0-3 | Fleurus | Masnuy | |||||||||||||
| 22-Oct | 14h00 | ? | OTT | Fleurus | |||||||||||||
| 11-Nov | 12h30µ | 3-0 | Masnuy | OTT | |||||||||||||
| - | |||||||||||||||||



