| CADETTES 4X4 | POULE FILLES V2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | |||
| 13-Dec | 5-0 | Elouges | OTT | 23-Nov | 10h30 | 1 | Elouges |
| 29-Nov | 5-0 | Elouges | Farciennes | 14/12 | 13h30 | 2 | OTT |
| 12-Oct | 1-4 | OTT | Farciennes | 20-Dec | 3-fft | 3 | Farciennes |
| CADETS U15 4X4 | POULE GARCONS/MIXTE V2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matches aller | matches retour | |||||||||||||||
| Date | Heure | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | TOURNOIS | |||||||||||
| 06/Dec | 5-0 | Lessines-flo 1 | Lessines-flo 2 | 1 | Lessines-flo 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 28/Sep | 4 / 1 | Luttre | Lessines-flo 1 | 2 | Lessines-flo 2 | Enghien | OTT | |||||||||
| 16/Nov | 3-2 | Lessines-flo 1 | Froidchapelle | 3 | Luttre | dates | ||||||||||
| 09/Nov | 3-2 | Binche | Lessines-flo 1 | 4 | Froidchapelle | 11/10/25 | 23/11/25 | |||||||||
| 05/Oct | 4-1 | Lessines-flo 1 | Enghien | 5 | Binche | 10h00 | 14h00 | |||||||||
| X | OTT | Lessines-flo 1 | 12/Oct | 1-4 | 6 | Enghien | nombre d'équipes | |||||||||
| T1 | Lessines-flo 2 | Luttre | 7 | OTT | classement | classement | ||||||||||
| T2 | Froidchapelle | Lessines-flo 2 | noms des équipes | |||||||||||||
| 04/Oct | 0-5 | Lessines-flo 2 | Binche | Luttre 4pts | OTT 4pts | |||||||||||
| 22/Nov | 2-3 | Enghien | Lessines-flo 2 | Enghien 3 pts | Froidch, 3pts | |||||||||||
| X | Lessines-flo 2 | OTT | T2 | Less-Flo 2pts | LesFlo 2pts | |||||||||||
| 08/Nov | 3-fft | Luttre | Binche | |||||||||||||
| 19/Oct | 10H00 | Froidchapelle | Luttre | |||||||||||||
| 11/Oct | 10H00 | Enghien | Luttre | A la fin d’un tournoi, l’organisateur envoie le classement des équipes | ||||||||||||
| 25/Oct | 0-5 | Luttre | OTT | pas besoin d’avoir les scores de tous les matchs | ||||||||||||
| 30/11 | 4-1 | Binche | Froidchapelle | Pas d’égalité possible | ||||||||||||
| 15/Nov | 4/1 | Froidchapelle | Enghien | |||||||||||||
| 23/Nov | 14H00 | OTT | Froidchapelle | |||||||||||||
| ? | Binche | Enghien | ||||||||||||||
| 28/Sep | 1-4 | OTT | Binche | |||||||||||||
| 08/Nov | 0-5 | Enghien | OTT | |||||||||||||
| ne se jouent pas | ||||||||||||||||
| Au collège St Augustin, 1 chaussée d’Ath, Enghien | ||||||||||||||||
| Flobebq, rue de la crête | ||||||||||||||||
| Lessines, boulevard Emile Schevenels | ||||||||||||||||
| prise de contact de Binche | ||||||||||||||||



