Les résultats sont notés suivant le club qui reçoit
Pupilles ligue formation | Filles | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | classement au 19/12/21 | |||
28-nov | 9h30 | 0-3 | la louvière | tchalou | 3-0 | 17-oct | 9h30 | 1 Tchalou 10pts | |
09-oct | 14h00 | 0-3 | la louvière | basècles | 3-1 | 07-nov | 10h00 | 2 Basècles 7pts | |
18-dec | 14h00 | 3-ft | tchalou | basècles | 3-2 | 21-nov | 10h00 | 3 La Louvière pts | |
4 matches en aller-retour jusqu'au 31 décembre | |||||||||
2B rue de donstiennes à 6536 Thuillies | |||||||||
salle omnisport, 23 rue du stade 7110 Houdeng-Goegnies | |||||||||
pupilles ligue formation | mixtes garçons | ||||||||
Date | Heure | Résultats | résultats | Date | Heure | classement au 19/12/21 | |||
23-oct | 14h00 | 2-3 | la louvière g | charleroi m | 3-1 | 11-déc | 14h30 | 1 Lessines-Flobecq m: 7pts | |
14-nov | 11h00 | 3-1 | la louvière g | lessines-flo m | 2-3 | 06-nov | 16h00 | 2 La Louvière g: 6pts | |
09-10 | 14h30 | 0-3 | Charleroi m | lessines-flo m | 3-0 | 20-nov | 11h45 | 3 Charleroi m: 5pts | |
4 matches en aller-retour jusqu'au 31 décembre | |||||||||
complèxe sportif; 24B boulevard schevenels; 7860 Lessines | |||||||||
centre sportif; 28B rue de la crête 7880 Flobecq | |||||||||
centre sportif; 1 avenue Paul Pastur 6032 mont sur marchienne | |||||||||
salle ballens; 24 rue albert camus 6031 monceau sur sambre | |||||||||
Salle Omnisport; 23 rue du stade 7110 Houdeng-Goegnies | |||||||||
pupilles p1 | mixtes garçons | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | classement au 19/12/21 | |||
03-oct | 10h30 | 0-3 | binche m | péruwelz m | 0-3 | 06-nov | 9h30 | 1 Nalinnes m: 9pts | |
14-nov | 16h00 | 3-2 | binche m | nalinnes m | 3-0 | 17-oct | 10h00 | 2 Binche m: 5pts (6/8) | |
11-déc | 12h00 | 2-3 | péruwelz m | nalinnes m | 3-1 | 21-nov | 13h30 | 3 Péruwelz m: 5pts (6/9) | |
4 matches en aller-retour jusqu'au 31 décembre | |||||||||
pupilles p2 fmg | poule A | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | Classement au 19/12/21 | |||
19-déc | 14h00 | 4-4 | beaumont f | froidchapelle m | 4-4 | 23-oct | 10h00 | 1 | Binche m: 30 pts |
08-déc | 17h00 | 8-fft | beaumont f | binche m | 6-2 | 07-nov | 14h00 | 2 | Beaumont f: 28 pts |
04-dec | 13h30 | 5-3 | beaumont f | tchalou f | 3-5 | 20-nov | 16h45 | 3 | Tchalou f: 20 pts |
16-oct | 10h00 | 2-6 | froidchapelle m | binche m | 7-1 | 21-nov | 14h00 | 4 | Froidchapelle m: 17 pts |
13-nov | 10h00 | 2-6 | froidchapelle m | tchalou f | 4-4 | 04-déc | 9h30 | ||
28-nov | 14h00 | 6-2 | binche m | tchalou f | 2-6 | 02-oct | 9h30 | ||
6 matches en aller retour jusqu'au 31 décembre | |||||||||
10, rue des Aizières 6640 froidchapelle | |||||||||
2B rue de Donstiennes 6536 Thuillies | |||||||||
pupilles p2 fmg | poule B | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | Classement au 19/12/21 | |||
14-nov | 9h00 | 1-7 | La louvière g | Lessines-Flo m | 5-3 | 06-nov | 14h00 | 1 | Lessines-Flobecq m: 36pts |
21-nov | 11h00 | 2-6 | La louvière g | soignies m | 1-7 | 03-oct | 11h00 | 2 | Soignies m: 26 pts |
16-oct | 17h30 | 5-3 | La louvière g | frameries Qua m | 4-4 | 23-oct | 10h00 | 3 | La Louvière g: 22 pts |
20-nov | 10h45 | 2-6 | Lessines-Flo m | soignies m | 2-6 | 05-déc | 11h00 | 4 | frameries Qua m: 10 pts |
21-nov | 14h00 | 8-fft | Lessines-Flo m | frameries Qua m | 0-8 | 09-oct | 10h00 | ||
28-nov | 11h00 | 8-ft | soignies m | frameries Qua m | 5-3 | 13-nov | 10h00 | ||
6 matches en aller-retour jusqu'au 31 décembre | |||||||||
Centre sportif Jacky Leroy; 28B rue de la crête, 7880 Flobecq | |||||||||
Comlexe sportif, 24B boulevard schevenels, 7860 Lessines | |||||||||
Hall omnisport, 23 avenue du stade 7110 Houdeng-Goegnies | |||||||||
salle omnisport des deux Haine; 1 rue des longues haies, 7100 la louvière | |||||||||
Les résultats sont notés suivant le club qui reçoit
minimes ligue form, filles | poule A | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | classement au 20/12/21 | |||
28-nov | 10H00 | fft-fft | nalinnes 2 | charleroi | 0-3 | 09-oct | 14H30 | 1 | Binche 15pts |
07-nov | 14H00 | 3-1 | nalinnes 2 | soignies | 3-2 | 14-nov | 10H30 | 2 | Soignies 9pts |
05-déc | 14H00 | 2-3 | nalinnes 2 | binche | 3-2 | 19-déc | 10H00 | 3 |
Nalinnes 2: 8pts |
04-déc | 14H30 | fft-3 | charleroi | soignies | 3-1 | 17-oct | 11H00 | 4 | Charleroi: -2pts |
20-nov | 14H30 | 0-3 | charleroi | binche | 3-0 | 07-nov | 16H00 | ||
31-oct | 14H30 | 0-3 | soignies | binche | 3-2 | 10-oct | 10H00 | ||
6 matches en aller-retour | |||||||||
jusqu'au 31 décembre |
minimes ligue formation | filles poule B V2 | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | classement au 20/12/21 | |||
30-oct | 10H00 | 3-ft | mons | basècles | 3-0 | 03-oct | 10H00 | 1 | Basècles 14pts |
27-nov | 9H00 | 1-3 | mons | baudour | 0-3 | 05-déc | 10H00 | 2 | Mons 12pts |
20-nov | 9H00 | 3-1 | mons | péruwelz | 1-3 | 23-oct | 12H00 | 3 | Baudour 6pts |
21-nov | 13H00 | 3-0 | basècles | baudour | 0-3 | 17-oct | 10H00 | 4 | Péruwelz 3pts |
07-nov | 13H00 | 3-0 | basècles | péruwelz | 1-3 | 04-déc | 12H00 | ||
10-oct | 10H00 | 3-0 | baudour | péruwelz | 3-1 | 06-nov | 12H00 | ||
6 matches en aller-retour | |||||||||
jusqu'au 31 décembre |
minimes ligue formation | filles poule C | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | classement au 20/12/21 | |||
16-oct | 14H30 | 3-1 | nalinnes 1 | la louvière | 3-0 | 21-nov | 11H00 | 1 | Tchalou 18pts |
14-nov | 13H30 | 0-3 | nalinnes 1 | tchalou | 3-0 | 03-oct | 9H30 | 2 | Lessines-Flobecq 12pts |
04-déc | 14H15 | 1-3 | nalinnes 1 | lessines-flo | 3-1 | 31-oct | 10H00 | 3 | La louvière 4pts |
28-nov | 11H30 | 0-3 | la louvière | tchalou | 3-0 | 18-12 | 14H30 | 4 | Nalinnes 1: 3pts |
11 déc | 14h00 | 0-3 | la louvière | lessines-flo | 3-1 | 06-nov | 14H00 | ||
20-nov | 14H30 | 3-0 | tchalou | lessines-flo | 0-3 | 23-oct | 11H00 | ||
6 matches en aller-retour jusqu'au 31 décembre | |||||||||
salle omnisport, 23 rue du stade 7110 Houdeng-Goegnies | |||||||||
2B rue de donstiennes 6536 thuillies | |||||||||
69 rue de la hestre 7160 chapelle-lez-herlaimont | |||||||||
centre sportif, 28B rue de la crête 7880 flobecq | |||||||||
complexe sportif, 24B boulevard schevenels 7860 lessines |
minimes ligue formation | garçons | ||||||||
matches aller | matches retour | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | Classement au 20/12/21 | |||
11-déc | 14H00 | 3-0 | la louvière | baudour | 0-3 | 07-nov | 14H00 | 1 | Skill 18pts |
04-déc | 14H00 | 3-fft | skill | la louvière | x | x | 2 | La Louvière 11pts | |
20-nov | 16H00 | 0-3 | la louvière | mouscron | x | x | 3 | Enghien 8pts | |
30-oct | 16H00 | 1-3 | soignies | la louvière | x | x | 4 | Soignies 6pts | |
23-oct | 14H00 | 3-0 | la louvière | enghien | x | x | 5 | Baudour 3pts (3/14) | |
31-oct | 14H00 | 0-3 | baudour | skill | x | x | 6 | mouscron 3pts (3/16) | |
28-nov | 17H30 | fft-3 | mouscron | baudour | x | x | |||
24-oct | 10H00 | 0-3 | baudour | soignies | x | x | |||
04-déc | 10H00 | 3-0 | enghien | baudour | x | x | |||
12-déc | 11H00 | 3-0 | skill | mouscron | |||||
16-oct | 14H00 | 1-3 | soignies | skill | x | x | score corrigé le 25/11 JB | ||
20-nov | 16H00 | 3-0 | skill | enghien | x | x | |||
11-déc | 11H00 | 3-1 | mouscron | soignies | x | x | |||
18-déc | 10H00 | 3-2 | enghien | mouscron | x | x | |||
14-nov | 11H00 | 3-1 | soignies | enghien | 3-1 | 06-nov | 10H00 | ||
salle omnisport, 23 rue du stade 7110 Houdeng-Goegnies | |||||||||
1 pavé d'ath 7850 enghien | |||||||||
chaque équipe joue 6 matches au total | |||||||||
3 matches en déplacement et 3 à domicile | |||||||||
Toutes les équipes se rencontrent en aller simples | |||||||||
sauf un match en aller-retour | |||||||||
x | les matches ne doivent pas être joués | ||||||||
si 2 équipes à égalité en fin de championnat: | |||||||||
si il y a eu un aller-retour: c'est lui qui départage | |||||||||
si 1 seul match entre les 2 équipes: c'est le coefficient | |||||||||
set + / set - qui départage | |||||||||
jusqu'au 31 décembre |
minimes P1 V2 | filles | ||||||||
matches aller | matches retour | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | classement au 20/12/21 | |||
14-nov | 14H00 | 1-3 | binche | lessines-flo | 0-3 | 21-nov | 10H00 | 1 | Skill 18pts |
binche | st ghislain | 3-0 | 30-oct | 10H00 | 2 | lessines-flo 13pts | |||
? | ? | pas joué | binche | skill tournai | 3 | Binche 4pts | |||
17-oct | 14H00 | 1-3 | binche | masnuy | 2-3 | 12-déc | 15H00 | 4 | Saint Ghislain 4pts |
28-nov | 12H30 | 3-ft | lessines-flo | st ghislain | ft-3 | 11-déc | 11H00 | 5 | Masnuy 3pts |
lessines-flo | skill tournai | 3-1 | 19-déc | 10H00 | |||||
07-nov | 14H00 | 3-1 | lessines-flo | masnuy | |||||
06-nov | 10H00 | 0-3 | st ghislain | skill tournai | 3-0 | 09-oct | 18H00 | ||
st ghislain | masnuy | 0-3 | 13-nov | 12H30 | |||||
04-déc | 14H00 | 3-fft | skill tournai | masnuy | 0-3 | 23-oct | 12H30 | ||
6 matches : | |||||||||
2 matches en aller-retour | : 4 matches | ||||||||
2 matches en aller simple | : 2 matches | ||||||||
6 matches | |||||||||
centre sportif 28B rue de la crête 7880 flobecq | |||||||||
complexe sportif; 24B boulevard schevenels 7860 lessines | |||||||||
hall polyvalent; rue madame 7390 wasmuel | |||||||||
jusqu'au 31 décembre |
minimes P1 | mixtes garçons | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résulats | Date | Heure | classement au 20/12/21 | |||
? | ? | 0-3 | tchalou m | binche g | 3-1 | 05-déc | 10H00 | 1 | Binche g: 18pts |
06-nov | 14H00 | 3-1 | tchalou m | jurbise g | 1-3 | 16-oct | 12H30 | 2 | Tchalou m: 9pts |
14-nov | 10H00 | 3-1 | tchalou m | ott m | 3-0 | 18-déc | 14H30 | 3 | OTT m: 7pts |
10-oct | 14H30 | 3-0 | binche g | jurbise g | 1-3 | 30-oct | 12H30 | 4 | Jurbise g: 1pt |
28-nov | 10H00 | 3-0 | binche g | ott m | 1-3 | 11-déc | 10H00 | ||
04-déc | 12H30 | fft-3 | jurbise g | ott m | 2-3 | 23-oct | 10H00 | ||
6 matches en aller-retour | |||||||||
jusqu'au 31 décembre | |||||||||
2B rue de donstiennes 6536 thuillies | |||||||||
69 rue de la hestre 7160 chapelle-les-herlaimont | |||||||||
minimes P2 | filles | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | classement au 20/12/21 | |||
02-oct | 11H30 | 3-0 | tchalou | db tournai | 0-3 | 06-nov | 10H30 | 1 | Enghien 13pts |
16-oct | 14H00 | 1-3 | tchalou | enghien | 3-1 | 20-nov | 10H00 | 2 | tchalou 12pts |
14-nov | 12H00 | 3-1 | tchalou | ott | 1-3 | 18-déc | 16H30 | 3 | OTT 7pts |
11-nov | 11H00 | 1-3 | db tournai | enghien | 3-0 | 30-oct | 10H00 | 4 | Don Bosco Tournai 3pts |
09-nov* | 18H00 | 1-3 | db tournai | ott* | 1-3 | ? | ? | ||
13-nov | 10H00 | 3-2 | enghien | ott | 3-fft | 11-déc | 10H00 | ||
6 matches en aller-retour | |||||||||
jusqu'au 31 décembre | |||||||||
2B rue de donstiennes 6536 thuillies | |||||||||
69 rue de la hestre 7160 chapelle-lez-herlaimont | |||||||||
1 pavé d'ath 7850 enghien |
minimes p2 | mixtes garçons | |||||||||
matches aller | matches retour | |||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | résultats | classement au 20/12/21 | |||
05-déc | 14H00 | 2-3 | lessines flo m | mouscron m | 2-3* | 13-nov | 11H00 | 1 | Lessines flo m 12pts | |
04-déc | 11H00 | 0-3 | froichapelle m | lessines flo m | x | x | 2 | Mouscron m 11pts | ||
20-nov | 10H45 | 3-1 | lessines flo m | farciennes g | x | x | 3 | Beaumont m 11pts | ||
09-oct | 10H00 | 1-3 | frameries Q m | lessines flo m | x | x | 4 | Farciennes g 9pts | ||
19-déc | 14H00 | 1-3 | lessines flo m | beaumont m | x | x | 5 | Frameries Q m 6pts | ||
06-nov | 11H00 | 3-ft | mouscron m | froichapelle m | x | x | 6 | Froidchapelle m 3pts | ||
17-oct | 12H30 | 3-2 | farciennes g | mouscron m | x | x | ||||
16-oct | 11H00 | 2-3* | mouscron m | frameries Q m | x | x | ||||
12-déc | 13H00 | 1-3 | beaumont m | mouscron m | x | x | ||||
10-oct | 10H00 | 3-2 | froichapelle m | farciennes g | 3-1 | 12-déc | 10H00 | |||
23-oct | 10H00 | 3-2 | frameries Q m | froichapelle m | x | x | ||||
13-nov | 10H00 | 2-3 | froichapelle m | beaumont m | x | x | ||||
postposé | postposé | 3-ft | farciennes g* | frameries Q m | x | x | ||||
20-déc | 17h30 | 3-1 | beaumont m | farciennes g | x | x | ||||
04-déc | 16H00 | 3-0 | frameries Q m | beaumont m | 3-0 | 14-nov | 10H00 | |||
centre sportif, 28B rue de la crête 7880 Flobecq | ||||||||||
complexe sportif; 24B boulevard schevenels 7860 lessines | ||||||||||
centre sportif, 10 rue des aizières 6640 froidchapelle | ||||||||||
hall des sports, 103 rue du puits communal 6240 farciennes | ||||||||||
hall polyvalent, rue madame 7390 wasmuel | ||||||||||
chaque équipe joue 6 matches au total | ||||||||||
3 matches en déplacement et 3 à domicile | ||||||||||
Toutes les équipes se rencontrent en aller simples | ||||||||||
sauf un match en aller-retour | ||||||||||
x | les matches ne doivent pas être joués | |||||||||
si 2 équipes à égalité en fin de championnat: | ||||||||||
si il y a eu un aller-retour: c'est lui qui départage | ||||||||||
si 1 seul match entre les 2 équipes: c'est le coefficient | ||||||||||
set + / set - qui départage | ||||||||||
jusqu'au 31 décembre | ||||||||||
Les résultats sont notés suivant le club qui reçoit
cadet,te,s 4x4 | poule B V2 | |||||||||
matches aller | matches retour | |||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | Classement au 23/12/21 | ||||
06-nov | 15H30 | 1-4 | anderlues m | luttre m | 1-4 | 31oct | 10H00 | 1 | anderlues m 27pts | |
15-oct | 15h30 | 4-1 | anderlues m | fleurus m | ft*-ft* | *accord JB | 2 | luttre m 27pts | ||
27-nov | 15H30 | 4-1 | anderlues m | froidchapelle g | 1-4 | 04déc | 10H00 | 3 | fleurus m 20pts | |
18-déc | 15H30 | 5-0 | anderlues m | farciennes g | 0-5 | 12déc | 9H00 | 4 | froidchapelle g 19pts | |
27-nov | 14H30 | 5-0 | luttre m | fleurus m | 3-2 | 23oct | 10H00 | 5 | farciennes g 2pts | |
02-oct | 14H30 | 2-3 | luttre m | froidchapelle g | 1-4 | 13nov | 10H00 | |||
13-déc | 16H30 | 4-1 | luttre m | farciennes g | 0-5 | 26nov | 16H30 | |||
14-nov | 10h00 | 3-2 | fleurus m | froidchapelle g | 2-3 | 20oct | 10H00 | |||
28-nov | 10H00 | 5-0 | fleurus m | farciennes g | 0-5 | 07nov | 9H00 | |||
24-oct | 9H00 | 4-1 | froidchapelle g | farciennes g | 0-5 | 17oct | 9H00 | |||
8 matches : 4 aller-retour | ||||||||||
jusqu'au 31 décembre | ||||||||||
10 rue des arzières, 6440 froidchapelle | ||||||||||
103 rue du puits communal 6240 farciennes | ||||||||||
cadet,te,s 4x4 | poule B | ||||||||
matches aller | matches retour | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | classement au 26/12/21 | |||
16-nov | 18H00 | 2-3 | db tournai 1g | ott | 0-5 | 03-dec | 18h00 | 1 | db tournai f 26pts |
16-nov | 18h00 | 3-2 | db tournai 2f | db tournai 1g | x | x | 2 | db tournai g 19pts | |
20-nov | 16h30 | 1-4 | db tournai 1g | basècles | x | x | 3 | Basècles 14pts | |
19-11 | 18h45 | 1-4 | lessines-flo | db tournai 1g | x | x | 4 | OTT 13pts | |
09-oct | 10H00 | 5-0 | db tournai 1g | enghien | x | x | 5 | lessines-flo 9pts | |
10-dec | 18h00 | 1-4 | ott | db tournai 2f | x | x | 6 | enghien 9pts | |
31-oct | 10H00 | 4-1 | basècles | ott | x | x | |||
23-déc | 19H00 | 5-0 | ott | lessines-flo | x | x | |||
20-nov | 10H00 | 2-3 | enghien | ott | x | x | |||
09-oct | 10H00 | 5-0 | db tournai 2f | basècles* | 1-4 | 21-nov | 14h00 | ||
28-nov | 10H30 | 0-5 | lessines-flo | db tournai 2f | x | x | |||
24-oct | 14H00 | 5-0 | db tournai 2f | enghien | x | x | |||
17-oct | 13H00 | 4-1* | basècles | lessines-flo | x | x | |||
27-nov | 10H00 | 4-1 | enghien | basècles | x | x | |||
31-oct | 14H00 | 5-0 | lessines-flo | enghien | 3-2 | 06-nov | 10H00 | ||
complèxe sportif, 24B boulevard schevenels 7860 lessines | |||||||||
centre sportif, 28B rue de la crête 7880 flobecq | |||||||||
1 pavé d'ath 7850 enghien | |||||||||
chaque équipe joue 6 matches au total | |||||||||
3 matches en déplacement et 3 à domicile | |||||||||
Toutes les équipes se rencontrent en aller simples | |||||||||
sauf un match en aller-retour | |||||||||
x | les matches ne doivent pas être joués | ||||||||
si 2 équipes à égalité en fin de championnat: | |||||||||
si il y a eu un aller-retour: c'est lui qui départage | |||||||||
si 1 seul match entre les 2 équipes: c'est le coefficient | |||||||||
set + / set - qui départage | |||||||||
matches jusqu'au 31 décembre | |||||||||
cadets 6x6 garçons | poule A | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | Classement au 23/12/21 | |||
20-nov | 14H00 | 1-3 | la louvière | binche | 3-0 | 14-nov | 10H00 | 1 | Binche 12pts |
18-déc | 14H00 | 3-0 | la louvière | soignies | ft-3 | 31-oct | 18H00 | 2 | La Louvière 6pts |
12-déc | 10H00 | 3-0 | binche | soignies | 0-3 | 16-oct | 16H00 | 3 | Soignies -1pts |
4 matches en aller-retour | |||||||||
jusqu'au 31 décembre | |||||||||
les 2 premiers sont qualifiés pour un championnat à 4 au second tour | |||||||||
le 3ème jouera en aller-retour contre le 3ème de la poule B au second tour | |||||||||
23 avenue du stade 7110 Houdeng-Goegnies |
cadets 6x6 garçons | poule B | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | Classement au 23/12/21 | |||
19-déc | 11H00 | 3-0 | mons | mouscron | 3-0 | 21-nov | 10H00 | 1 | Mouscron 9pts ( 9/3) |
07-nov | 17H00 | 3-1 | mons | skill tournai | 0-3 | 27-nov | 16H00 | Mons 9pts ( 9/4) | |
23-oct | 14H00 | 3-0 | mouscron | skill tournai | 0-3 | 09-oct | 18H00 | skill tournai 0pts | |
4 matches en aller-retour | |||||||||
jusqu'au 31 décembre | |||||||||
les 2 premiers sont qualifiés pour un championnat à 4 au second tour | |||||||||
le 3ème jouera en aller-retour contre le 3ème de la poule A au second tour |
cadettes 6x6 V2 | championnat non officiel | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | Classement au 23/12/21 | |||
28-nov | 14H30 | 0-3 | charleroi | st ghislain | 3-0 | 06-nov | 10H00 | 1 | St Ghislain 12pts |
04-déc | 14H30 | 2-3 | charleroi | beaumont | 3-0 | 14-nov | 11H30 | 2 | Beaumont 3pts |
16-oct | 10H00 | 3-0 | st ghislain | beaumont | 3-ft | 19-déc | 11H00 | 3 | Charleroi 2pts |
4 matches en aller-retour | |||||||||
jusqu'au 31 décembre | |||||||||
rue madame 7390 wasmuel |
cadettes scolaires 6x6 | ||||||||
poule A | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | |||
18-déc | 14H00 | 1-3 | marchienne ap | binche | 3-0 | 14-nov | 16h00 | |
20-nov | 13H30 | 0-3 | marchienne ap | mons* | 3-0 | ? | ? | |
04-déc | 14H00 | 0-3 | marchienne ap | froidchapelle | 3-0 | 11-déc | 9H00 | |
12-dec | ?14h00 | 3-0 | binche | mons | 3-0 | ? | ? | |
21-nov | 16H00 | 3-0 | binche | froidchapelle | 0-3 | 09-oct | 10H00 | |
07-nov | 10H00 | 3-0 | mons | froidchapelle | 0-3 | 23-oct | 10H00 | |
6 matches en aller-retour | ||||||||
jusqu'au 31 décembre | ||||||||
Classement au 26/12/21 | ||||||||
1 | mons | 15pts (15/3) | 80 route de mons, 6030 march, au pont | |||||
2 | binche | 15pts (15/4) | ||||||
3 | Froidchapelle | 6pts | ||||||
4 | marchienne au pont | 0pts | 10 rue des aizières 6640 froidchapelle |
cadettes scolaires | poule B V2 | ||||||||
matches aller | matches retour | ||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | classement au 26/12/21 | |||
11-nov | 14H00 | 3-0 | db tournai | basècles | 0-3 | 17-oct | 13H00 | 1 | db tournai 17pts |
db tournai | st ghislain | 0-3 | 30-oct | 10H00 | 2 | mouscron 13pts | |||
20-nov | 15H00 | 3-fft | db tournai | frameries Qua | 3 | basècles 9pts | |||
06-nov | 10H00 | 3-2 | db tournai | mouscron | 1-3 | 28-nov | 9H30 | 4 | frameries-Q 4pts |
07-nov | 10H00 | 3-fft | basècles | st ghislain | fft-3 | 02-oct | 10H00 | 5 | saint ghislain -4pts |
basècles | frameries Qua | 0-3 | 13-nov | 13H30 | |||||
21-nov | 15H00 | 0-3 | basècles | mouscron | |||||
11-déc | 11H00 | ft-3 | st ghislain | frameries Qua | 3-ft | 23-oct | 13H30 | ||
st ghislain | mouscron | 3-0 | 14-nov | 9H30 | |||||
09-oct | 14H00 | 0-3 | frameries Qua | mouscron | 3-fft | 05-déc | 11H00 | ||
6 matches : | |||||||||
2 matches en aller-retour | : 4 matches | ||||||||
2 matches en aller simple | : 2 matches | ||||||||
6 matches | |||||||||
jusqu'au 31 décembre | |||||||||
rue madame 7390 wasmuel |
scolaires garçons | non officiel | |||||||||
Date | Heure | Résultats | Résultats | Date | Heure | EQUIPES INSCRITES | ||||
24-oct | 10H00 | 0-3 | la louvière | binche | 3-1 | 28-nov | 10H00 | la louvière | ||
20-nov | 14H00 | nc | la louvière | mouscron | 05-déc | 14H00 | binche | |||
07-nov | 10h00 | 0-3 | binche | mouscron | 29-nov | 11h00 | mouscron | |||
attention: un seul tour ! | ||||||||||
championnat non officiel réparti sur toute la saison | ||||||||||
un tournoi de fin de saison déterminera le champion provincial qualifié pour la finale FVWB | ||||||||||
sur inscription jusqu'au 31 janvier 2022 | ||||||||||
23 avenue du stade 7110 Houdeng-Goegnies |
calendrier 2021 des tournois benjamins / pupilles / minimes | |||||||||
octobre | novembre | décembre | remarques | ||||||
sa 2 | sa 6 | sa 4 | |||||||
di 3 | di 7 | di 5 | |||||||
je 11 | vfc binche | ||||||||
sa 9 | sa 13 | sa 11 | |||||||
di 10 | vfc tchalou | di 14 | di 12 | vfc basècles | |||||
sa 16 | sa 20 | sa 18 | |||||||
di 17 | di 21 | di 19 | |||||||
sa 23 | sa 27 | vfcp lessines | sa 25 | joyeux Noël | |||||
di 24 | vfcp villers | di 28 | di 26 | ||||||
sa 30 | |||||||||
di 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
| |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|