Catégorie : Coupe
1er mai 2025 : finales de Coupe du Hainaut 2025


Coupe Ht 2025 : le point

Coupe Ht 2025
Bien le bonjour à toutes et tous …
On vient seulement de clôturer le Tour 4 chez les Dames. A l’exception de trois rencontres qui se sont jouées le WE des 4-5 janvier, tous les arrangements auraient dû être fixés dans la semaine qui suit. Malheureusement, il est difficle de changer de très mauvaises habitudes où, malgré des prolongations autorisées, certains clubs oublient leurs obligations, le fair-play et la culture du compromis.
Pour les 1/8° de finale, chez les Messieurs comme chez les Dames (excepté pour le D36), j’attends vos arrangements pour le 07 février au plus tard pour des rencontres qui pourront être jouées jusqu’au 05 mars.
A cet effet et chez les Dames, afin que les responsables de clubs puissent bien préparer ces 1/8° et en faire écho aux coachs, entraîneurs et joueuses, j’ai préparé un p’tit tableau des rencontres possibles.
Voilà … je profite de l’occasion pour vous souhaiter une très bonne année sportive.
Amitiés … jl
coupe@achvb.be
Coupe du Hainaut : état au 9 décembre 2024

Bien le bonjour à toutes et tous …
Le Tour3 de la Coupe Ht 2025 est clôturé. Je tiens à remercier la plupart des responsables de clubs pour la cordialité et le fair-play des échanges pour trouver un arrangement lors de la programmation des rencontres du T3.
Chez les Messieurs, une équipe considérée comme « meilleure perdante » du T3 sera récupérée pour compléter le tableau des 1/8° de finale :
1/8°
Chez les Dames, un Tour 4 préliminaire aux 1/8° de finale a pu être programmé. Il faudra faire très attention aux dates clés de ce tour supplémentaire afin de ne pas interférer sur les 1/8° de finale.
Pour le T4 Dames, les arrangements devront me parvenir pour le 8 janvier 2025 au plus tard.
Invitation est donc faite aux équipes gagnantes du WE des 04/05 janvier 2025 (D16, D20, D22) ainsi qu’aux équipes visiteuses correspondantes (JS Baudour B, AVB Soignies A, VA Bourlettis A) de tenir compte de ce cours délai.
Toujours chez les Dames, une équipe considérée comme « meilleure perdante » sera récupérée du T3 en T4 et de T4 en 1/8° de finale.
Voilà, bonne fin d’année 2024 et meilleurs vœux … jln … coupe@achvb.be



2e tour des coupes du Hainaut seniors

| Arrangements pour le … | WE Coupe | A jouer jusqu’au … |
Tour 2 | 18-10-2024 | 02/03 Nov | 6-11-2024 |
Bien le bonjour à toutes et tous …
Le premier tour de la Coupe du Ht s’est clôturé ce dimanche. Il avait été prévu de récupérer l’équipe désignée « meilleure perdante » et ce, dans chaque catégorie.
Pour la Coupe Ht Messieurs, RADS La Louvière 4 (P3BM) passe en M16.
Chez les Dames, Don Bosco VC 3 (P4AD) passe en D15.
A noter que pour le Tour 3, une équipe Messieurs (pas en Dames) pourra être récupérée comme « meilleure perdante » du T2.
Comme pour le tour précédent, les arrangements entre clubs pour fixer une rencontre de Coupe Ht doivent me parvenir par e-mail à coupe@achvb.be dans les délais fixés (voir tableau ci-dessus). On n’utilise pas le portail pour les arrangements.
Puis-je vous demander d’être précis dans vos propositions : mentionner le n° de la rencontre, les équipes engagées, la date et l’heure du match, la salle (s’il y a un changement) et … éventuellement le code du terrain (C1, L1 …).
Dès que vous recevez la confirmation de l’inscription de l’arrangement, puis-je vous demander de vérifier si l’intitulé de votre équipe est correct.
Dames T1 | ||||||||
D | 01 | PV Basècles 4 | P4AD | E.S .Charleroi V 7 | P4DD | 29-09-24 | 13:30 | 3:1 |
D | 02 | Fleurus VC 2 | P4DD | V. A. Bourlettis 2 | P4CD | 14-09-24 | 14:00 | 1:3 |
D | 03 | Don Bosco T VC 3 | P4AD | Portelette Lobbes 2 | P4DD | 15-09-24 | 16:00 | 2:3 |
D | 04 | E.S .Charleroi V 6 | P4CD | PVT Mouscron 3 | P4AD | 21-09-24 | 15:00 | 0-3 |
D | 05 | Elouges VBC 2 | P4AD | E.S.Charleroi V 8 | P4CD | 22-09-24 | 10:30 | 3:0 |
D | 06 | VC Froidchapelle 3 | P4CD | VC Chièvres SR | P4BD | 13-09-24 | 20:30 | 3:0 |
Dames T2 | ||||||||
D | 07 | PV Basècles 4 | P4AD | MVTG Erquelinnes | P3BD |
|
| : |
D | 08 | V. A. Bourlettis 2 | P4CD | Marchi-au-Pont VC 1 | P3BD |
|
| : |
D | 09 | Portelette Lobbes 2 | P4DD | VC St Luc Mons 2 | P3AD |
|
| : |
D | 10 | PVT Mouscron 3 | P4AD | Fleurus VC 1 | P3BD |
|
| : |
D | 11 | Elouges VBC 2 | P4AD | RADS La Louvière 3 | P3AD |
|
| : |
D | 12 | VC Froidchapelle 3 | P4CD | Volley Farciennes 3 | P3BD |
|
| : |
D | 13 | Don Bosco T VC 2 | P3AD | VC Froidchapelle 2 | P3BD |
|
| : |
D | 14 | E.S .Charleroi Volley 5 | P3BD | VC Frameries.-Quar. 1 | P3AD |
|
| : |
D | 15 | Don Bosco T VC 3 | P4AD | Pays des Collines 2 | P3AD |
|
| : |
Messieurs T1 | ||||||||
M | 01 | Don Bosco T VC 2 | P3AM | E.S .Charleroi V 4 | P3BM | 29-09-24 | 11:00 | 3:0 |
M | 02 | V Farciennes | P3BM | VC ST Luc Mons 3 | P3AM | 17-09-24 | 20:30 | 3:1 |
M | 03 | RVC Jurbise 3 | P3BM | VC Froidchapelle 3 | P3BM | 22-09-24 | 15:00 | 1:3 |
M | 04 | Pays des Collines 4 | P3AM | RADS La Louvière 4 | P3BM | 15-09-24 | 10:45 | 3:2 |
M | 05 | V. A. Bourlettis 2 | P3BM | VC Chièvres | P3AM | 14-09-24 | 17:30 | 0:3 |
Messieurs T2 | ||||||||
M | 06 | Don Bosco T VC 2 | P3AM | RADS La Louvière 3 | P2BM |
|
| : |
M | 07 | V Farciennes | P3BM | COV Luttre | P2BM |
|
| : |
M | 08 | VC Froidchapelle 3 | P3BM | Pays des Collines 2 | P2AM |
|
| : |
M | 09 | Pays des Collines 4 | P3AM | MVTG Erquelinnes | P2BM |
|
| : |
M | 10 | VC Chièvres | P3AM | Don Bosco T VC 1 | P2AM |
|
| : |
M | 11 | Fleurus VC 2 | P2BM | PVT Mouscron 3 | P2AM |
|
| : |
M | 12 | V. A. Bourlettis 1 | P2BM | VC Frameries Quar. 1 | P2AM |
|
| : |
M | 13 | RVC Jurbise 2 | P2AM | Marchi-au-Pt VC 1 | P2BM |
|
| : |
M | 14 | E.S .Charleroi Volley 3 | P2BM | VC St Luc Mons 2 | P2AM |
|
| : |
M | 15 | J.S. Baudour 4 | P2AM | Marchi-au-Pt VC 2 | P2BM |
|
| : |
M | 16 | RADS La Louvière 4 | P3BM | VC Froidchapelle 2 | P2BM |
|
| : |
Coupes du Hainaut 2025


COUPES SENIORS 2025
Spécialement à l’attention des Responsables des Clubs dont matricule :
0739 – 0811 – 1604 – 1702 – 2071 – 5139 – 5142 – 5235
Concerne : Tour 1 Coupe Ht 2025 – Petits rappels …
Comme les années précédentes, les arrangements entre clubs pour fixer une rencontre de Coupe Ht doivent me parvenir par e-mail à coupe@achvb.be (jeanlucnicaise@msn.com si problème) dans les délais fixés. On utilise pas le portail pour ces arrangements.
Soyez précis dans vos propositions : mentionner le n° de la rencontre, les équipes engagées, la date et l’heure du match, la salle (si changement) et … éventuellement le code terrain.
Il va de soi que les responsables des clubs des équipes concernées devront valider cet accord par e-mail.
Amitiés sportives … JLuc Nicaise
Coupe du Hainaut 2024 : FINALES

Finales de la coupe du Hainaut 2024
Salle du Skill Tournai
Rue Minjean
7500 Tournai

Coupe du Hainaut Seniors 1/2 finales

C’est ce mercredi 13 mars que se sont clôturés les quarts de finale de Coupe 2024. Afin d’organiser au mieux les demi-finales, je vous demanderai de vous référer aux dates clés et de ne pas aller au-delà. Il ne faudra donc pas escompter sur un dépassement de date.
Les arrangements devront me parvenir absolument pour ce jeudi 21 mars au plus tard. Le WE réservé à la Coupe a été fixé les 05/06/07 avril. Les rencontres ne se joueront pas au-delà du mercredi 10 avril 2024.
Amitiés sportives … JLuc Nicaise coupe@achvb.be

Coupe du Hainaut Seniors au 10 mars 2024



Situation de la coupe du Hainaut au 11 février

Bien le bonjour à tous …
Samedi prochain 17 février, les 1/8° de finale auront rendu leur verdict. Il y a lieu de remercier la majorité des clubs engagés pour leur bienveillance et le respect du cadre défini pour les différents tours de la Coupe. Mais il faut revenir brièvement sur quelques points qui posent question.
Comme à chaque tour, malgré de nombreux rappels des dates clés, il arrive que l’on constate à chaque fois quelques retards.
Ces non-respects, qui perturbent le système, sont dus principalement à un « petit » manque d’organisation dans la gestion des calendriers ou au fait d’espérer qu’on puisse avoir la latitude de passer (quelque peu) outre des conventions de départ.
Une fois de plus, je vous rappelle déjà les dates butoirs des 1/4° de finale :
– les arrangements doivent me parvenir, par e-mail, pour le mercredi 28 février ;
– le WE de Coupe est programmé les 09 et 10 mars ;
– les rencontres pourront se disputer jusqu’au 13 mars ( DATE ULTiME ).
Amitiés sportives … JLuc Nicaise coupe@achvb.be
Situation de la Coupe Ht au 11 Fev 2024 | |||||||||
![]() | |||||||||
1/8° Messieurs | |||||||||
Arr : Me 24 Jan | WE prévu : 10/11 Fev | A jouer (max) jusqu'au Di 18 Fev | |||||||
M | 21 | VC St Luc Mons 2 | P2M | Skill VC Tournai B | PromM | 02/02/2024 | 20:30 | 1 - 3 | |
M | 22 | VC Froidchapelle 1 | P1M | OTT 1 | PromM | 17/02/2024 | 18:00 | - | |
M | 23 | RVC Jurbise 1 | P1M | Baudour JS 2 | PromM | 13/02/2024 | 20:00 | - | |
M | 24 | VT Péruwelz 1 | P1M | Baudour JS 1 | PromM | 07/02/2024 | 20:00 | 3 - 1 | |
M | 25 | Volley Farciennes | P1M | PVT Mouscron | PromM | 09/02/2024 | 21:30 | 0 - 3 | |
M | 26 | Elouges VBC | P1M | Rempart-Nalinnes | Nat 3M | 07/02/2024 | 20:00 | 3 - 1 | |
M | 27 | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | Pays des Collines A | PromM | 28/01/2024 | 14:00 | 1 - 3 | |
M | 28 | VC St Luc Mons 1 | P1M | ES Charleroi V | PromM | 19/01/2024 | 20:30 | 0 - 3 | |
1/4° Messieurs | |||||||||
Arr. pour : Me 28 Fev | WE prévu : 09/10 Mar | A jouer (max)jusqu'au Me 13 Mar | |||||||
M | 29 | PVT Mouscron | PromM | VT Péruwelz 1 | P1M | 09/03/2024 | 0:00 | - | |
M | 30 | Skill VC Tournai B | PromM | V M23 | 09/03/2024 | 0:00 | - | ||
M | 31 | Elouges VBC | P1M | ES Charleroi V | PromM | 09/03/2024 | 0:00 | - | |
M | 32 | V M22 | Pays des Collines A | PromM | 09/03/2024 | 0:00 | - | ||
1/2° Messieurs | |||||||||
Arr. pour : Je 21 Mar | WE prévu : 09/10 Avr | A jouer (max)jusqu'au Me 10 Avr | |||||||
M | 33 | V M30 | V M32 | 06/04/2024 | 0:00 | - | |||
M | 34 | V M29 | V M31 | 06/04/2024 | 0:00 | - | |||
1/8° Dames | |||||||||
Arr : Me 24 Jan | WE prévu : 10/11 Fev | A jouer (max) jusqu'au Di 18 Fev | |||||||
D | 40 | E.S .Charleroi Volley 3 | P1D | PV Basecles 2 | P1D | 17/02/2024 | 11:00 | - | |
D | 41 | AVB Soignies 2 | P2D | Tchalou Volley 4 | P1D | 02/02/2024 | 21:00 | 2 - 3 | |
D | 42 | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | Volley Basècles | PromD | 20/01/2024 | 13:30 | 1 - 3 | |
D | 43 | AVB Soignies | PromD | Baudour JS | PromD | 31/01/2024 | 21:00 | 3 - 2 | |
D | 44 | Tchalou Volley | PromD | VC Froidchapelle 1 | P1D | 20/01/2024 | 14:00 | 1 - 3 | |
D | 45 | RADS La Louvière 1 | P1D | VC Les. Flobecq | PromD | 02/02/2024 | 20:30 | 0 - 3 | |
D | 46 | VC St Luc Mons 1 | P1D | OTT 2 | P3DA | 09/02/2024 | 21:00 | 3 - 2 | |
D | 47 | Rempart-Nalinnes | N3D | O.T.T. 1 | P1D | 08/02/2024 | 20:30 | 3 - 1 | |
1/4° Dames | |||||||||
Arr. pour : Me 28 Fev | WE prévu : 09/10 Mar | A jouer (max)jusqu'au Me 13 Mar | |||||||
D | 48 | V D40 | AVB Soignies | PromD | 09/03/2024 | 0:00 | - | ||
D | 49 | Volley Basècles | PromD | VC St Luc Mons 1 | P1D | 09/03/2024 | 0:00 | - | |
D | 50 | VC Froidchapelle 1 | P1D | Tchalou Volley 4 | P1D | 09/03/2024 | 0:00 | - | |
D | 51 | VC Les. Flobecq | PromD | Rempart-Nalinnes | N3D | 09/03/2024 | 0:00 | - | |
1/2° Dames | |||||||||
Arr. pour : Je 21 Mar | WE prévu : 09/10 Avr | A jouer (max)jusqu'au Me 10 Avr | |||||||
D | 52 | V D50 | V D51 | 06/04/2024 | 0:00 | - | |||
D | 53 | V D48 | V D49 | 06/04/2024 | 0:00 | - | |||
Volley Spike et les matches de coupe seniors

Rappel de la marche à suivre pour ajouter les points de départ en match de coupe en cas de divisions différentes. (avantage 3 points/division en coupe du Hainaut pour la série la plus basse)

Situation de la coupe seniors au 4 décembre.

Ce 21 décembre, les tours préliminaires de la coupe du HT seront clôturés.
C’est déjà le moment de penser aux futurs huitèmes de finale.
Les arrangements devront me parvenir, par email coupe@achvb.be, au plus tard le 26 janvier 2024, et ce, pour des rencontres qui pourront se jouer jusqu’au dimanche 18 février 2024.
Comme pour les tours précédents, il est important de respecter ces deux dates.
Avec un peu d’avance, je voudrais déjà vous souhaiter uun JOYEUX NOEL et UNE BONNE ANNEE SPORTIVE 2024
J Luc Nicaise
Coupe Ht 2024 - Situation au 04 Dec 2023 | |||||||||
Tour 3 Messieurs | |||||||||
M | 13 | VC St Luc Mons 2 | P2M | AVB Soignies1 | P1M | 13/12/2023 | 20:00 | - | |
M | 14 | COV Luttre | P3MC | VC Froidchapelle 1 | P1M | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
M | 15 | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | RVC Jurbise 1 | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | 1 - 3 | |
M | 16 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | VT Péruwelz 1 | P1M | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
M | 17 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | Volley Farciennes | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | 2 - 3 | |
M | 18 | V. A. Bourlettis 1 | P2M | Elouges VBC | P1M | 14/12/2023 | 21:00 | - | |
M | 19 | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | 14/12/2023 | 20:00 | - | |
M | 20 | RVC Jurbise 2 | P2M | VC St Luc Mons 1 | P1M | 19/12/2023 | 20:30 | - | |
1/8° Messieurs | |||||||||
M | 21 | V M13 | Skill VC Tournai B | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
M | 22 | V M14 | OTT | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
M | 23 | RVC Jurbise 1 | P1M | Baudour JS 2 | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |
M | 24 | V M16 | Baudour JS 1 | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
M | 25 | Volley Farciennes | P1M | PVT Mouscron | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |
M | 26 | V M18 | Rempart-Nalinnes | Nat 3M | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
M | 27 | V M19 | Pays des Collines A | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
M | 28 | V M20 | ES Charleroi V | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
Tour 3a Dames | |||||||||
D | 24 | PVT Mouscron 2 | P2D | Tchalou Volley 4 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
D | 25 | VC Beaumont 1 | P2D | RADS La Louvière 1 | P1D | 18/12/2023 | 20:00 | - | |
D | 26 | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | VC Froidchapelle 1 | P1D | 17/12/2023 | 16:00 | - | |
D | 27 | V A. Bourlettis | P2D | E.S .Charleroi Volley 3 | P1D | 21/12/2023 | 21:00 | - | |
D | 28 | PV Basecles 3 | P2D | VC St Luc Mons 1 | P1D | 17/12/2023 | 14:00 | - | |
D | 29 | VT Péruwelz 1 | P2D | O.T.T. 1 | P1D | 08/12/2023 | 21:00 | - | |
D | 30 | AVB Soignies 2 | P2D | Skill VC Tournai 1 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
D | 31 | DCA St Ghislain 2 | P2D | PV Basecles 2 | P1D | 15/12/2023 | 21:15 | - | |
D | 32 | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 15/12/2023 | 19:30 | - | |
D | 33 | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | OTT | P3DA | 16/12/2023 | 15:00 | - | |
Tour 3b Dames | |||||||||
D | 34 | Volley Farciennes | PromD | Volley Basècles | PromD | 20/12/2023 | 20:30 | - | |
D | 35 | VC Les. Flobecq | PromD | Masnuy V.C. | N3D | 29/10/2023 | 14:30 | 3 - 2 | |
D | 36 | Baudour JS | PromD | Pays des Collines | PromD | 09/12/2023 | 20:00 | - | |
D | 37 | Tchalou Volley | PromD | DCA St Ghislain | N3D | 21/12/2023 | 20:00 | - | |
D | 38 | PromoMouscron | PromD | Rempart-Nalinnes | N3D | 17/12/2023 | 0:00 | Ft - 3 | |
D | 39 | AVB Soignies | PromD | ES Charleroi Volley | N3D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
1/8° Dames | |||||||||
D | 40 | V D27 | V D31 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 41 | V D30 | V D24 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 42 | V D32 | V D34 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 43 | V D39 | V D36 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 44 | V D37 | V D26 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 45 | V D25 | VC Les. Flobecq | PromD | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
D | 46 | V D28 | V D33 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 47 | Rempart-Nalinnes | N3D | V D29 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
Coupe du Hainaut seniors. Situation au 17 novembre.

Coupe Ht 2024 - Situation au 17 Nov 2023 | ||||||||||
Tour 3 Messieurs | ||||||||||
M | 13 | VC St Luc Mons 2 | P2M | AVB Soignies1 | P1M | - | ||||
M | 14 | COV Luttre | P3MC | VC Froidchapelle 1 | P1M | - | ||||
M | 15 | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | RVC Jurbise 1 | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | - | ||
M | 16 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | VT Péruwelz 1 | P1M | 15/12/2023 | 20:30 | - | ||
M | 17 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | Volley Farciennes | P1M | - | ||||
M | 18 | V. A. Bourlettis 1 | P2M | Elouges VBC | P1M | - | ||||
M | 19 | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | - | ||||
M | 20 | RVC Jurbise 2 | P2M | VC St Luc Mons 1 | P1M | 19/12/2023 | 20:30 | - | ||
Tour 3a Dames | ||||||||||
D | 24 | PVT Mouscron 2 | P2D | Tchalou Volley 4 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | ||
D | 25 | VC Beaumont 1 | P2D | RADS La Louvière 1 | P1D | - | ||||
D | 26 | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | VC Froidchapelle 1 | P1D | - | ||||
D | 27 | V A. Bourlettis | P2D | E.S .Charleroi Volley 3 | P1D | - | ||||
D | 28 | PV Basecles 3 | P2D | VC St Luc Mons 1 | P1D | - | ||||
D | 29 | VT Péruwelz 1 | P2D | O.T.T. 1 | P1D | - | ||||
D | 30 | AVB Soignies 2 | P2D | Skill VC Tournai 1 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | ||
D | 31 | DCA St Ghislain 2 | P2D | PV Basecles 2 | P1D | 15/12/2023 | 21:15 | - | ||
D | 32 | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | - | ||||
D | 33 | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | OTT | P3DA | - | ||||
Tour 3b Dames | ||||||||||
D | 34 | Volley Farciennes | PromD | Volley Basècles | PromD | - | ||||
D | 35 | VC Les. Flobecq | PromD | Masnuy V.C. | N3D | 29/10/2023 | 14:30 | 3 - 2 | ||
D | 36 | Baudour JS | PromD | Pays des Collines | PromD | - | ||||
D | 37 | Tchalou Volley | PromD | DCA St Ghislain | N3D | 21/12/2023 | 20:00 | - | ||
D | 38 | PromoMouscron | PromD | Rempart-Nalinnes | N3D | 17/12/2023 | 16:00 | - | ||
D | 39 | AVB Soignies | PromD | ES Charleroi Volley | N3D | 15/12/2023 | 20:30 | - | ||

Coupe du Hainaut Seniors – Situation au 6 novembre 2023

Coupe Ht 2024 - Situation au 06 Nov 2023 | |||||||||
Tour 2 Messieurs | |||||||||
M | 07 | Pays des Collines 2 | P3MA | VC St Luc Mons 2 | P2M | 23/10/2023 | 20:30 | 0 - 3 | |
M | 08 | COV Luttre | P3MC | E.S Charleroi Volley 2 | P2M | 29/10/2023 | 18:00 | 3 - 1 | |
M | 09 | RVC Jurbise 2 | P2M | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | 10/10/2023 | 20:00 | 2 - 3 | |
M | 10 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | 28/10/2023 | 11:00 | 3 - 2 | |
M | 11 | E.S .Charleroi Volley 3 | P3MC | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | 29/10/2023 | 15:00 | 0 - 3 | |
M | 12 | MVTG Erquelinnes 2 | P3MC | V. A. Bourlettis 1 | P2M | 06/11/2023 | 21:00 | 0 - 3 | |
Tour 3 Messieurs | |||||||||
M | 13 | VC St Luc Mons 2 | P2M | AVB Soignies1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 14 | COV Luttre | P3MC | VC Froidchapelle 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 15 | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | RVC Jurbise 1 | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | - | |
M | 16 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | VT Péruwelz 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 17 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | Volley Farciennes | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 18 | V. A. Bourlettis 1 | P2M | Elouges VBC | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 19 | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 20 | RVC Jurbise 2 | P2M | VC St Luc Mons 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
Récupération de deux équipes "meilleures perdantes" : | |||||||||
(1) Don Bosco Tournai VC 2 (P2M) en M19 | |||||||||
(2) RVC Jurbise 2 (P2M) en M20 | |||||||||
Tour 2 Dames | |||||||||
D | 13 | Don Bosco Tournai VC 2 | P4DA | PVT Mouscron 2 | P2D | 28/10/2023 | 15:00 | 0 - 3 | |
D | 14 | OTT | P3DA | VC Beaumont 1 | P2D | 28/10/2023 | 19:00 | 1 - 3 | |
D | 15 | JS Baudour 2 | P3DA | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | 27/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | |
D | 16 | MVTG Erquelinnes | P3DB | V A. Bourlettis | P2D | 06/11/2023 | 21:00 | 0 - 3 | |
D | 17 | E.S .Charleroi Volley 5 | P3DB | PV Basecles 3 | P2D | 05/11/2023 | 15:00 | 0 - 3 | |
D | 18 | Don Bosco Tournai VC 1 | P3DA | VT Péruwelz 1 | P2D | 19/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | |
D | 19 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P3DB | AVB Soignies 2 | P2D | 29/09/2023 | 20:00 | 0 - 3 | |
D | 20 | VC St Luc Mons 2 | P3DA | DCA St Ghislain 2 | P2D | 20/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | |
D | 21 | RADS La Louvière 3 | P4DB | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | 28/10/2023 | 16:00 | 1 - 3 | |
D | 22 | VC Froidchapelle 2 | P3DB | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | 03/11/2023 | 20:00 | 0 - 3 | |
D | 23 | E.S.CharlroiVolley 8 SR | P4DB | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 16/10/2023 | 20:30 | 0 - 3 | |
Tour 3a Dames | |||||||||
D | 24 | PVT Mouscron 2 | P2D | Tchalou Volley 4 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
D | 25 | VC Beaumont 1 | P2D | RADS La Louvière 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 26 | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | VC Froidchapelle 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 27 | V D16 | x | E.S .Charleroi Volley 3 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 28 | PV Basecles 3 | P2D | VC St Luc Mons 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 29 | VT Péruwelz 1 | P2D | O.T.T. 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 30 | AVB Soignies 2 | P2D | Skill VC Tournai 1 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
D | 31 | DCA St Ghislain 2 | P2D | PV Basecles 2 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 32 | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 33 | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | OTT | P3DA | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
Tour 3b Dames | |||||||||
D | 34 | Volley Farciennes | PromD | Volley Basècles | PromD | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 35 | VC Les. Flobecq | PromD | Masnuy V.C. | N3D | 29/10/2023 | 14:30 | 3 - 2 | |
D | 36 | Baudour JS | PromD | Pays des Collines | PromD | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 37 | Tchalou Volley | PromD | DCA St Ghislain | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 38 | PromoMouscron | PromD | Rempart-Nalinnes | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 39 | AVB Soignies | PromD | ES Charleroi Volley | N3D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
Récupération d'une équipe "meilleure perdante" : | |||||||||
OTT (P3DA) en D33 | |||||||||
Tours | Arrangements pour le | WE Coupe | A jouer jusqu’au |
Tour 3 (a&b) | Ve 01 Dec | 16/17 Dec | Di 31 Dec |
1/8 | Ve 26 Jan | 10/11 Fev | Di 18 Fev |
Coupe du Hainaut au 30 octobre 2023.

Tour 2 Messieurs | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 07 | Pays des Collines 2 | P3MA | VC St Luc Mons 2 | P2M | 23/10/2023 | 20:30 | 0 - 3 | 16-25, 20-25, 21-25 | ||||||||||||||
M | 08 | COV Luttre | P3MC | E.S Charleroi Volley 2 | P2M | 29/10/2023 | 18:00 | 3 - 1 | 25-20, 22-25, 25-16, 25-21 | ||||||||||||||
M | 09 | RVC Jurbise 2 | P2M | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | 10/10/2023 | 20:00 | 2 - 3 | 25-21, 22-25, 25-23, 15-25, 12-15 | ||||||||||||||
M | 10 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | 28/10/2023 | 11:00 | 3 - 2 | 21-25, 13-25, 25-20, 25-22, 16-14 | ||||||||||||||
M | 11 | E.S .Charleroi Volley 3 | P3MC | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | 29/10/2023 | 15:00 | 0 - 3 | 19-25, 23-25, 16-25 | ||||||||||||||
M | 12 | MVTG Erquelinnes 2 | P3MC | V. A. Bourlettis 1 | P2M | 06/11/2023 | 21:00 | - | |||||||||||||||
