Catégorie : CPCI
Situation de la coupe seniors au 4 décembre.

Ce 21 décembre, les tours préliminaires de la coupe du HT seront clôturés.
C’est déjà le moment de penser aux futurs huitèmes de finale.
Les arrangements devront me parvenir, par email coupe@achvb.be, au plus tard le 26 janvier 2024, et ce, pour des rencontres qui pourront se jouer jusqu’au dimanche 18 février 2024.
Comme pour les tours précédents, il est important de respecter ces deux dates.
Avec un peu d’avance, je voudrais déjà vous souhaiter uun JOYEUX NOEL et UNE BONNE ANNEE SPORTIVE 2024
J Luc Nicaise
Coupe Ht 2024 - Situation au 04 Dec 2023 | |||||||||
Tour 3 Messieurs | |||||||||
M | 13 | VC St Luc Mons 2 | P2M | AVB Soignies1 | P1M | 13/12/2023 | 20:00 | - | |
M | 14 | COV Luttre | P3MC | VC Froidchapelle 1 | P1M | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
M | 15 | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | RVC Jurbise 1 | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | 1 - 3 | |
M | 16 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | VT Péruwelz 1 | P1M | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
M | 17 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | Volley Farciennes | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | 2 - 3 | |
M | 18 | V. A. Bourlettis 1 | P2M | Elouges VBC | P1M | 14/12/2023 | 21:00 | - | |
M | 19 | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | 14/12/2023 | 20:00 | - | |
M | 20 | RVC Jurbise 2 | P2M | VC St Luc Mons 1 | P1M | 19/12/2023 | 20:30 | - | |
1/8° Messieurs | |||||||||
M | 21 | V M13 | Skill VC Tournai B | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
M | 22 | V M14 | OTT | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
M | 23 | RVC Jurbise 1 | P1M | Baudour JS 2 | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |
M | 24 | V M16 | Baudour JS 1 | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
M | 25 | Volley Farciennes | P1M | PVT Mouscron | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |
M | 26 | V M18 | Rempart-Nalinnes | Nat 3M | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
M | 27 | V M19 | Pays des Collines A | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
M | 28 | V M20 | ES Charleroi V | PromM | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
Tour 3a Dames | |||||||||
D | 24 | PVT Mouscron 2 | P2D | Tchalou Volley 4 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
D | 25 | VC Beaumont 1 | P2D | RADS La Louvière 1 | P1D | 18/12/2023 | 20:00 | - | |
D | 26 | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | VC Froidchapelle 1 | P1D | 17/12/2023 | 16:00 | - | |
D | 27 | V A. Bourlettis | P2D | E.S .Charleroi Volley 3 | P1D | 21/12/2023 | 21:00 | - | |
D | 28 | PV Basecles 3 | P2D | VC St Luc Mons 1 | P1D | 17/12/2023 | 14:00 | - | |
D | 29 | VT Péruwelz 1 | P2D | O.T.T. 1 | P1D | 08/12/2023 | 21:00 | - | |
D | 30 | AVB Soignies 2 | P2D | Skill VC Tournai 1 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
D | 31 | DCA St Ghislain 2 | P2D | PV Basecles 2 | P1D | 15/12/2023 | 21:15 | - | |
D | 32 | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 15/12/2023 | 19:30 | - | |
D | 33 | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | OTT | P3DA | 16/12/2023 | 15:00 | - | |
Tour 3b Dames | |||||||||
D | 34 | Volley Farciennes | PromD | Volley Basècles | PromD | 20/12/2023 | 20:30 | - | |
D | 35 | VC Les. Flobecq | PromD | Masnuy V.C. | N3D | 29/10/2023 | 14:30 | 3 - 2 | |
D | 36 | Baudour JS | PromD | Pays des Collines | PromD | 09/12/2023 | 20:00 | - | |
D | 37 | Tchalou Volley | PromD | DCA St Ghislain | N3D | 21/12/2023 | 20:00 | - | |
D | 38 | PromoMouscron | PromD | Rempart-Nalinnes | N3D | 17/12/2023 | 0:00 | Ft - 3 | |
D | 39 | AVB Soignies | PromD | ES Charleroi Volley | N3D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
1/8° Dames | |||||||||
D | 40 | V D27 | V D31 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 41 | V D30 | V D24 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 42 | V D32 | V D34 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 43 | V D39 | V D36 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 44 | V D37 | V D26 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 45 | V D25 | VC Les. Flobecq | PromD | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
D | 46 | V D28 | V D33 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | |||
D | 47 | Rempart-Nalinnes | N3D | V D29 | xx-xx-xxxx | xx:xx | - | ||
Coupe du Hainaut seniors. Situation au 17 novembre.

Coupe Ht 2024 - Situation au 17 Nov 2023 | ||||||||||
Tour 3 Messieurs | ||||||||||
M | 13 | VC St Luc Mons 2 | P2M | AVB Soignies1 | P1M | - | ||||
M | 14 | COV Luttre | P3MC | VC Froidchapelle 1 | P1M | - | ||||
M | 15 | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | RVC Jurbise 1 | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | - | ||
M | 16 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | VT Péruwelz 1 | P1M | 15/12/2023 | 20:30 | - | ||
M | 17 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | Volley Farciennes | P1M | - | ||||
M | 18 | V. A. Bourlettis 1 | P2M | Elouges VBC | P1M | - | ||||
M | 19 | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | - | ||||
M | 20 | RVC Jurbise 2 | P2M | VC St Luc Mons 1 | P1M | 19/12/2023 | 20:30 | - | ||
Tour 3a Dames | ||||||||||
D | 24 | PVT Mouscron 2 | P2D | Tchalou Volley 4 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | ||
D | 25 | VC Beaumont 1 | P2D | RADS La Louvière 1 | P1D | - | ||||
D | 26 | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | VC Froidchapelle 1 | P1D | - | ||||
D | 27 | V A. Bourlettis | P2D | E.S .Charleroi Volley 3 | P1D | - | ||||
D | 28 | PV Basecles 3 | P2D | VC St Luc Mons 1 | P1D | - | ||||
D | 29 | VT Péruwelz 1 | P2D | O.T.T. 1 | P1D | - | ||||
D | 30 | AVB Soignies 2 | P2D | Skill VC Tournai 1 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | ||
D | 31 | DCA St Ghislain 2 | P2D | PV Basecles 2 | P1D | 15/12/2023 | 21:15 | - | ||
D | 32 | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | - | ||||
D | 33 | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | OTT | P3DA | - | ||||
Tour 3b Dames | ||||||||||
D | 34 | Volley Farciennes | PromD | Volley Basècles | PromD | - | ||||
D | 35 | VC Les. Flobecq | PromD | Masnuy V.C. | N3D | 29/10/2023 | 14:30 | 3 - 2 | ||
D | 36 | Baudour JS | PromD | Pays des Collines | PromD | - | ||||
D | 37 | Tchalou Volley | PromD | DCA St Ghislain | N3D | 21/12/2023 | 20:00 | - | ||
D | 38 | PromoMouscron | PromD | Rempart-Nalinnes | N3D | 17/12/2023 | 16:00 | - | ||
D | 39 | AVB Soignies | PromD | ES Charleroi Volley | N3D | 15/12/2023 | 20:30 | - | ||

Mise à jour VolleySpike version 132 : IMPORTANT


Il est nécessaire de mettre à jour vos tablettes vers la version 132, au risque de ne pas pouvoir envoyer vos résultats.
UNIQUEMENT si ne pouvez pas envoyer via la tablette, il faudra passer par l’encodage manuel sur le portail via un dirigeant de votre club qui a l’accès.
Dans ce cas, il faudra envoyer copie des écrans avec les résultats, les détails du match, les sanctions, les commentaires.
Envoyer les copies d’écran à Thérèse cpci@achvb.be ET à Eric info@achvb.be
Merci de votre collaboration. Nous faisons tout pour que cela soit en ordre rapidement.
AVANT D ENVOYER PLUSIEURS FOIS LE MATCH, VERIFIEZ LE PORTAIL CAR LE MATCH EST CERTAINEMENT RECU.
Coupe du Hainaut Seniors – Situation au 6 novembre 2023

Coupe Ht 2024 - Situation au 06 Nov 2023 | |||||||||
Tour 2 Messieurs | |||||||||
M | 07 | Pays des Collines 2 | P3MA | VC St Luc Mons 2 | P2M | 23/10/2023 | 20:30 | 0 - 3 | |
M | 08 | COV Luttre | P3MC | E.S Charleroi Volley 2 | P2M | 29/10/2023 | 18:00 | 3 - 1 | |
M | 09 | RVC Jurbise 2 | P2M | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | 10/10/2023 | 20:00 | 2 - 3 | |
M | 10 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | 28/10/2023 | 11:00 | 3 - 2 | |
M | 11 | E.S .Charleroi Volley 3 | P3MC | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | 29/10/2023 | 15:00 | 0 - 3 | |
M | 12 | MVTG Erquelinnes 2 | P3MC | V. A. Bourlettis 1 | P2M | 06/11/2023 | 21:00 | 0 - 3 | |
Tour 3 Messieurs | |||||||||
M | 13 | VC St Luc Mons 2 | P2M | AVB Soignies1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 14 | COV Luttre | P3MC | VC Froidchapelle 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 15 | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | RVC Jurbise 1 | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | - | |
M | 16 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | VT Péruwelz 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 17 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | Volley Farciennes | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 18 | V. A. Bourlettis 1 | P2M | Elouges VBC | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 19 | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
M | 20 | RVC Jurbise 2 | P2M | VC St Luc Mons 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
Récupération de deux équipes "meilleures perdantes" : | |||||||||
(1) Don Bosco Tournai VC 2 (P2M) en M19 | |||||||||
(2) RVC Jurbise 2 (P2M) en M20 | |||||||||
Tour 2 Dames | |||||||||
D | 13 | Don Bosco Tournai VC 2 | P4DA | PVT Mouscron 2 | P2D | 28/10/2023 | 15:00 | 0 - 3 | |
D | 14 | OTT | P3DA | VC Beaumont 1 | P2D | 28/10/2023 | 19:00 | 1 - 3 | |
D | 15 | JS Baudour 2 | P3DA | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | 27/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | |
D | 16 | MVTG Erquelinnes | P3DB | V A. Bourlettis | P2D | 06/11/2023 | 21:00 | 0 - 3 | |
D | 17 | E.S .Charleroi Volley 5 | P3DB | PV Basecles 3 | P2D | 05/11/2023 | 15:00 | 0 - 3 | |
D | 18 | Don Bosco Tournai VC 1 | P3DA | VT Péruwelz 1 | P2D | 19/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | |
D | 19 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P3DB | AVB Soignies 2 | P2D | 29/09/2023 | 20:00 | 0 - 3 | |
D | 20 | VC St Luc Mons 2 | P3DA | DCA St Ghislain 2 | P2D | 20/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | |
D | 21 | RADS La Louvière 3 | P4DB | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | 28/10/2023 | 16:00 | 1 - 3 | |
D | 22 | VC Froidchapelle 2 | P3DB | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | 03/11/2023 | 20:00 | 0 - 3 | |
D | 23 | E.S.CharlroiVolley 8 SR | P4DB | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 16/10/2023 | 20:30 | 0 - 3 | |
Tour 3a Dames | |||||||||
D | 24 | PVT Mouscron 2 | P2D | Tchalou Volley 4 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
D | 25 | VC Beaumont 1 | P2D | RADS La Louvière 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 26 | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | VC Froidchapelle 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 27 | V D16 | x | E.S .Charleroi Volley 3 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 28 | PV Basecles 3 | P2D | VC St Luc Mons 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 29 | VT Péruwelz 1 | P2D | O.T.T. 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 30 | AVB Soignies 2 | P2D | Skill VC Tournai 1 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
D | 31 | DCA St Ghislain 2 | P2D | PV Basecles 2 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 32 | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 33 | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | OTT | P3DA | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
Tour 3b Dames | |||||||||
D | 34 | Volley Farciennes | PromD | Volley Basècles | PromD | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 35 | VC Les. Flobecq | PromD | Masnuy V.C. | N3D | 29/10/2023 | 14:30 | 3 - 2 | |
D | 36 | Baudour JS | PromD | Pays des Collines | PromD | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 37 | Tchalou Volley | PromD | DCA St Ghislain | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 38 | PromoMouscron | PromD | Rempart-Nalinnes | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |
D | 39 | AVB Soignies | PromD | ES Charleroi Volley | N3D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |
Récupération d'une équipe "meilleure perdante" : | |||||||||
OTT (P3DA) en D33 | |||||||||
Tours | Arrangements pour le | WE Coupe | A jouer jusqu’au |
Tour 3 (a&b) | Ve 01 Dec | 16/17 Dec | Di 31 Dec |
1/8 | Ve 26 Jan | 10/11 Fev | Di 18 Fev |
Coupe du Hainaut au 30 octobre 2023.

Tour 2 Messieurs | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 07 | Pays des Collines 2 | P3MA | VC St Luc Mons 2 | P2M | 23/10/2023 | 20:30 | 0 - 3 | 16-25, 20-25, 21-25 | ||||||||||||||
M | 08 | COV Luttre | P3MC | E.S Charleroi Volley 2 | P2M | 29/10/2023 | 18:00 | 3 - 1 | 25-20, 22-25, 25-16, 25-21 | ||||||||||||||
M | 09 | RVC Jurbise 2 | P2M | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | 10/10/2023 | 20:00 | 2 - 3 | 25-21, 22-25, 25-23, 15-25, 12-15 | ||||||||||||||
M | 10 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | 28/10/2023 | 11:00 | 3 - 2 | 21-25, 13-25, 25-20, 25-22, 16-14 | ||||||||||||||
M | 11 | E.S .Charleroi Volley 3 | P3MC | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | 29/10/2023 | 15:00 | 0 - 3 | 19-25, 23-25, 16-25 | ||||||||||||||
M | 12 | MVTG Erquelinnes 2 | P3MC | V. A. Bourlettis 1 | P2M | 06/11/2023 | 21:00 | - | |||||||||||||||
Tour 3 Messieurs | |||||||||||||||||||||||
M | 13 | VC St Luc Mons 2 | P2M | AVB Soignies1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
M | 14 | COV Luttre | P3MC | VC Froidchapelle 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
M | 15 | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | RVC Jurbise 1 | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | - | |||||||||||||||
M | 16 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | VT Péruwelz 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
M | 17 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | Volley Farciennes | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
M | 18 | V M12 | x | Elouges VBC | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
M | 19 | Récup 1 | x | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
M | 20 | Récup 2 | x | VC St Luc Mons 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
Tour 2 Dames | |||||||||||||||||||||||
D | 13 | Don Bosco Tournai VC 2 | P4DA | PVT Mouscron 2 | P2D | 28/10/2023 | 15:00 | 0 - 3 | 18-25, 16-25, 22-25 | ||||||||||||||
D | 14 | OTT | P3DA | VC Beaumont 1 | P2D | 28/10/2023 | 19:00 | 1 - 3 | 25-22, 25-27, 20-25, 21-25 | ||||||||||||||
D | 15 | JS Baudour 2 | P3DA | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | 27/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | 22-25, 25-19, 21-25, 16-25 | ||||||||||||||
D | 16 | MVTG Erquelinnes | P3DB | V A. Bourlettis | P2D | 06/11/2023 | 21:00 | - | |||||||||||||||
D | 17 | E.S .Charleroi Volley 5 | P3DB | PV Basecles 3 | P2D | 05/11/2023 | 15:00 | - | |||||||||||||||
D | 18 | Don Bosco Tournai VC 1 | P3DA | VT Péruwelz 1 | P2D | 19/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | 21-25, 25-22, 19-25, 21-25 | ||||||||||||||
D | 19 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P3DB | AVB Soignies 2 | P2D | 29/09/2023 | 20:00 | 0 - 3 | 16-25, 18-25, 22-25 | ||||||||||||||
D | 20 | VC St Luc Mons 2 | P3DA | DCA St Ghislain 2 | P2D | 20/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | 19-25, 15-25, 28-26, 19-25 | ||||||||||||||
D | 21 | RADS La Louvière 3 | P4DB | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | 28/10/2023 | 16:00 | 1 - 3 | 22-25, 22-25, 25-23, 13-25 | ||||||||||||||
D | 22 | VC Froidchapelle 2 | P3DB | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | 03/11/2023 | 20:00 | - | |||||||||||||||
D | 23 | E.S.CharlroiVolley 8 SR | P4DB | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 16/10/2023 | 20:30 | 0 - 3 | 15-25, 12-25, 14-25 | ||||||||||||||
Tour 3a Dames | |||||||||||||||||||||||
D | 24 | PVT Mouscron 2 | P2D | Tchalou Volley 4 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 25 | VC Beaumont 1 | P2D | RADS La Louvière 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 26 | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | VC Froidchapelle 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 27 | V D16 | x | E.S .Charleroi Volley 3 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 28 | V D17 | x | VC St Luc Mons 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 29 | VT Péruwelz 1 | P2D | O.T.T. 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 30 | AVB Soignies 2 | P2D | Skill VC Tournai 1 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |||||||||||||||
D | 31 | DCA St Ghislain 2 | P2D | PV Basecles 2 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 32 | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 33 | V D22 | x | Meilleur perdant T2 | x | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
Tour 3b Dames | |||||||||||||||||||||||
D | 34 | Volley Farciennes | PromD | Volley Basècles | PromD | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 35 | VC Les. Flobecq | PromD | Masnuy V.C. | N3D | 29/10/2023 | 14:30 | 3 - 2 | 25-22, 16-25, 25-20, 24-26, 15-12 | ||||||||||||||
D | 36 | Baudour JS | PromD | Pays des Collines | PromD | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 37 | Tchalou Volley | PromD | DCA St Ghislain | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 38 | PromoMouscron | PromD | Rempart-Nalinnes | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
D | 39 | AVB Soignies | PromD | ES Charleroi Volley | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
Situation de la Coupe du Hainaut au 30 octobre 2023.
TECH garçons 05 11 23 à Basècles

TECH Garçons – Coupe du Hainaut Dimanche 5 novembre 2023 |
||||||||||||
|
Planning du tournoi à 5 équipes |
|||||||||||
Adresse du jour
: 7 rue porte à camps 7971
Basècles |
||||||||||||
Contact sur place
: Detournay Jean-Bernard : 0473/738659 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
Frameries-Quaregnon |
Binche |
Pays des
Collines |
Mons |
Charleroi |
||||||||
TERRAIN 1 |
TERRAIN 2 |
|||||||||||
11H00 |
3 |
2 |
1 |
4 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
12H00 |
3 |
1 |
4 |
5 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
13H00 |
3 |
4 |
2 |
5 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
14H30 |
3 |
5 |
1 |
2 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
15H30 |
2 |
4 |
1 |
5 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
16H30 |
PROCLAMATION DES
RESULTATS |
|||||||||||
Règlement des matches
![]() |
Informations pratiques :
Présence souhaitée
des équipes une heure avant le début de leur premier match pour la vérification administrative. Prendre vos ballons pour
les échauffements et tous les documents administratifs nécessaires ( arbitrage
officiel )
Le tournoi joué avec le ballon Mikasa
Chaque équipe doit fournir
un marqueur feuille-papier à l’organisation.
Prévoir vos boissons au départ de la compétition.
Le tirage au sort de la coupe du Hainaut se fait à l’issue du tournoi en fonction du classement de celui-ci.
TABLEAU DES
SCORES |
||||||||||||||||||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
S+ |
S- |
PT+ |
PT- |
PTS TOTAUX |
|||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSEMENT FINAL |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
TECH U19 Filles et coupe du Hainaut samedi 4 novembre 2023

TECH U19 filles et coupe du Hainaut Samedi 04 novembre 2023 |
|||
Adresse : 2 rue des Pinsons, 7000 Mons
Contact sur place : JB Detournay 0473 / 73 86 59 et Robert Bienfait 0477/86064012 ( organisation VC St Luc Mons |
|||
Planning du tournoi |
|||
Poule 1 |
Poule 2 |
||
Baudour |
Charleroi |
||
Masnuy |
Frameries-Quaregnon |
||
Pays des Collines |
Lessines-Flobecq |
||
Péruwelz |
Mons |
||
Matches de poules |
|||
Heure |
Terrain 1 |
Terrain 2 |
Terrain 3 |
10h00 |
Masnuy – Péruwelz |
LessinesF – FrameriesQ |
Mons – Charleroi |
|
|
|
|
|
|||
11h15 |
Péruwelz – Baudour |
Pays Collines – Masnuy |
FrameriesQ – Mons |
|
|
|
|
|
|||
12h30 |
Baudour – Pays Collines |
Mons – LessinesF |
Charleroi – FrameriesQ |
|
|
|
|
|
|||
13h45 |
Masnuy – Baudour |
Pays Collines – Péruwelz |
LessinesF – Charleroi |
|
|
|
|
|
Matches de classement |
|||
Heure |
Terrain 1 |
Terrain 2 |
Terrain 3 |
15h00 |
3ème poule A – 3ème poule B |
|
4ème poule A – 4ème poule B |
|
|
|
|
16h15 |
Finale 1-2 Vq Poule 1 – Vq poule 2 |
|
Finale 3-4 2ème poule 1 – 2ème poule 2 |
|
|
|
|
17h30 |
Proclamation des résultats et tirage au sort de la coupe du Hainaut |
Règlement des matches
![]() |
Informations pratiques :
Présence souhaitée des équipes une heure avant le début de leur premier match pour la vérification listing d’équipes.
Prendre vos ballons pour les échauffements et tous les documents administratifs nécessaires ( arbitrage officiel )
Le tournoi se déroulera avec le ballon Mikasa
Chaque équipe doit fournir un marqueur ( feuille simplifiée fournie au responsable jeunes des clubs ) à l’organisation.
Prévoir vos boissons. Restauration sur place.
L’horaire est informatif et peut varier en fonction des circonstances du jour.
Coupe du Hainaut T2 & T3

Tour 2 Messieurs | |||||||||||||||||||||||||
M | 07 | Pays des Collines 2 | P3MA | VC St Luc Mons 2 | P2M | 23/10/2023 | 20:30 | ||||||||||||||||||
M | 08 | COV Luttre | P3MC | E.S Charleroi Volley 2 | P2M | 29/10/2023 | 18:00 | ||||||||||||||||||
M | 09 | RVC Jurbise 2 | P2M | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | 10/10/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
M | 10 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | 28/10/2023 | 11:00 | ||||||||||||||||||
M | 11 | E.S .Charleroi Volley 3 | P3MC | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | 29/10/2023 | 15:00 | ||||||||||||||||||
M | 12 | MVTG Erquelinnes 2 | P3MC | V. A. Bourlettis 1 | P2M | 06/11/2023 | 21:00 | ||||||||||||||||||
Tour 3 Messieurs | |||||||||||||||||||||||||
M | 13 | V M07 | x | AVB Soignies1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
M | 14 | V M08 | x | VC Froidchapelle 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
M | 15 | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | RVC Jurbise 1 | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | ||||||||||||||||||
M | 16 | V M10 | x | VT Péruwelz 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
M | 17 | V M11 | x | Volley Farciennes | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
M | 18 | V M12 | x | Elouges VBC | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
M | 19 | Récup 1 | x | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
M | 20 | Récup 2 | x | VC St Luc Mons 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
Tour 2 Dames | |||||||||||||||||||||||||
D | 13 | Don Bosco Tournai VC 2 | P4DA | PVT Mouscron 2 | P2D | 28/10/2023 | 15:00 | ||||||||||||||||||
D | 14 | OTT | P3DA | VC Beaumont 1 | P2D | 28/10/2023 | 19:00 | ||||||||||||||||||
D | 15 | JS Baudour 2 | P3DA | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | 27/10/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
D | 16 | MVTG Erquelinnes | P3DB | V A. Bourlettis | P2D | 06/11/2023 | 21:00 | ||||||||||||||||||
D | 17 | E.S .Charleroi Volley 5 | P3DB | PV Basecles 3 | P2D | 05/11/2023 | 15:00 | ||||||||||||||||||
D | 18 | Don Bosco Tournai VC 1 | P3DA | VT Péruwelz 1 | P2D | 19/10/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
D | 19 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P3DB | AVB Soignies 2 | P2D | 29/09/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
D | 20 | VC St Luc Mons 2 | P3DA | DCA St Ghislain 2 | P2D | 20/10/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
D | 21 | RADS La Louvière 3 | P4DB | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | 28/10/2023 | 16:00 | ||||||||||||||||||
