Classements seniors 2024-2025

P2D
1 | Skill Tournai A | 11 | Lessines-Flobecq VC C |
2 | ES Charleroi V. C | 12 | RADS La Louvière B |
3 | Froidchapelle VC A | 13 | ES Charleroi V. D |
4 | Olympic Tourn. Team B | 14 | Elouges VBC. A |
5 | CW B Tchalou V E | 15 | Beaumont VC A |
6 | V. Team Péruwelz A | 16 | Don Bosco Tourn. VC A |
7 | Baudour JS C | 17 | Promo V. Basècles C |
8 | Rt-Nalinnes VC B | 18 | V. Farciennes C |
9 | Port. Lobbes VC | 19 | Soignies AVB B |
10 | PVT Mouscron B | 20 | DCA St Ghislain A |
P3D
1 | Rt-Nalinnes VC D | 11 | Rt-Nalinnes VC C |
2 | VC St Luc Mons B | 12 | Binchois VC C |
3 | V. Farciennes D | 13 | Lessines-Flobecq VC D |
4 | Skill Tournai B | 14 | Fleurus VC A |
5 | ES Charleroi V. E | 15 | Don Bosco Tournai VC B |
6 | V. Team Péruwelz B | 16 | Froidchapelle VC B |
7 | March.-au-Pt VC A | 17 | V. PD Collines B |
8 | Masnuy VC C | 18 | Luttre Crazy Orks V. A |
9 | RADS La Louvière C | 19 | Beaumont VC B |
10 | Marsu V. Team Givry Erquel A | 20 | Fram.-Quar. VC A |
P4D
1 | CW B Tchalou V H | 15 | Baudour JS E | 29 | Port. Lobbes VC B |
2 | PVT Mouscron C | 16 | ES Charleroi V. H | 30 | Fram.-Quar. VC B |
3 | V.A. Bourlettis B | 17 | V. Farciennes E | 31 | CW B Tchalou V F |
4 | VC St Luc Mons C | 18 | Skill Tournai C | 32 | Olympic Tourn. T. C |
5 | Enghien VB B | 19 | VC Chièvres A | 33 | CW B Tchalou V G |
6 | Luttre Crazy Orks V. B | 20 | ES Charleroi V. F | 34 | RADS La Louvière D |
7 | March.-au-Pt VC B | 21 | Don Bosco Tournai VC C | 35 | Beaumont VC D |
8 | Baudour JS D | 22 | Soignies AVB E | 36 | PVT Mouscron D |
9 | Elouges VBC. B | 23 | VC St Luc Mons D | 37 | V. Farciennes F |
10 | Rt-Nalinnes VC E | 24 | Fleurus VC B | 38 | Soignies AVB C |
11 | Masnuy VC D | 25 | ES Charleroi V. G | 39 | Froidchapelle VC D |
Froidchapelle VC C | 26 | V. PD Collines C | 40 | V. Team Péruwelz C | |
13 | Promo V. Basècles D | 27 | Beaumont VC C 27/4 | ||
14 | Rt-Nalinnes VC F | 28 | DCA St Ghislain B 27/4 |

P2M
1 | March.-au-Pt VC | 11 | Don Bosco Tourn |
2 | V. Team Péruwelz B | 12 | Luttre Crazy Orks V. A |
3 | VC St Luc Mons B | 13 | Marsu V. Team Givry Erquelinnes A |
4 | RADS La Louvière C | 14 | Enghien VB A |
5 | Binchois VC B | 15 | March.-au-Pt VC B |
6 | Fleurus VC B | 16 | V. PD Collines B |
7 | RVC Jurbise B | 17 | V.A. Bourlettis A |
8 | Rt-Nalinnes VC B | 18 | Fram.-Quar. VC A |
9 | Baudour JS E | 19 | Froidchapelle B |
10 | ES Charleroi V. C | 20 | Bye |
P3M
1 | VC St Luc Mons D 26/4 | 12 | Froidchapelle VC C |
2 | V. Farciennes A 26/4 | 13 | Baudour JS D |
3 | Soignies AVB B | 14 | ES Charleroi V D |
4 | Enghien VB B | 15 | Beaumont VC A |
5 | RADS La Louvière D |
| Skill Tourn. D |
6 | OTT C | 17 | Don Bosco Tournai VC B |
7 | V PD Collines D | 18 | Enghien VB C |
8 | Fleurus VC C | 19 | VA Bourlettis B |
9 | VC Chièvres A | 20 | PVT Mouscron D |
10 | RVC Jurbise C | 21 | ES Charleroi V E |
11 | Binchois VC D | 22 | VT Péruwelz C |