Catégorie : CPCI
Pas de remise générale en Hainaut les 10 et 11 janvier
Bonjour et bonne année !
Pas de remise générale en provinciales du Hainaut ces 10 et 11/1.
Si des équipes sont dans l’impossibilité de se déplacer ou de recevoir à domicile, me contacter.
IMPORTANT :Vérifiez le portail pour savoir si votre match est annulé !!
Thérèse Lefèvre,
responsable CPCI
Situation de la Coupe du Hainaut au 12 octobre 2025.
| CoupeHt | ||||||||||||||||||
| 12-10-2025 | ||||||||||||||||||
| Coupe Ht 2026 DAMES | ||||||||||||||||||
| Tour 1 Dames | ||||||||||||||||||
| D | 01 | VC Chièvres A | P4AD | vs | PVT Mouscron C | P3AD | 04-10 | 16:30 | 0 - 3 | |||||||||
| D | 02 | Volley Pays des Col. C | P4AD | vs | ES Charleroi V F | P3CD | 07-09 | 15:00 | 0 - 3 | |||||||||
| D | 03 | PVT Mouscron D | P4AD | vs | Enghien VB A | P3AD | 05-10 | 15:30 | 3 - 1 | |||||||||
| D | 04 | DB Tournai VC C | P4AD | vs | V.A. Bourlettis B | P3CD | 05-10 | 11:00 | 1 - 3 | |||||||||
| D | 05 | Soignies AVB C | P4CD | vs | Fleurus VC A | P3CD | 03-10 | 20:30 | 0 - 3 | |||||||||
| D | 06 | Elouges-Fram V.C. B | P4BD | vs | Luttre COV A | P3CD | 04-10 | 18:00 | 0 - 3 | |||||||||
| D | 07 | VC Chièvres B | P4BD | vs | Volley Pays des Col. B | P3AD | 04-10 | 16:30 | 0 - 3 | |||||||||
| D | 08 | Fram-Quaregnon VC B | P4BD | vs | DB Tournai VC B | P3AD | 05-10 | 14:00 | 0 - 3 | |||||||||
| D | 09 | Fleurus VC C | P4CD | vs | M.-au-Pt VC B | P3CD | 11-10 | 14:00 | 0 - 3 | |||||||||
| D | 10 | Baudour JS C | P3BD | vs | MVTG Erquelinnes A | P3CD | 05-10 | 14:00 | 3 - 2 | |||||||||
| D | 11 | PV Basècles D | P3AD | vs | Fram-Quaregnon VC A | P3BD | 05-10 | 10:30 | 1 - 3 | |||||||||
| D | 12 | Froidchapelle VC C | P3CD | vs | Baudour JS D | P3BD | 05-10 | 11:00 | 1 - 3 | |||||||||
| D | 13 | Bye | - | - | Soignies AVB A | P3AD | : | : | - | |||||||||
| Tour 2 Dames | ||||||||||||||||||
| D | 14 | PVT Mouscron C | P3AD | vs | V. Farciennes B | P2BD | 31-10 | 20:30 | - | |||||||||
| D | 2 | ES Charleroi V F | P3CD | vs | PVT Mouscron B | P2AD | : | : | - | |||||||||
| D | 2 | PVT Mouscron D | P4AD | vs | V. Farciennes A | P2BD | 26-10 | 15:30 | - | |||||||||
| D | 29 | V.A. Bourlettis B | P3CD | vs | Baudour JS B | P2AD | : | : | - | |||||||||
| D | 3 | Fleurus VC A | P3CD | vs | PV Basècles C | P2AD | : | : | - | |||||||||
| D | 3 | Luttre COV A | P3CD | vs | M.-au-Pt VC A | P2BD | : | : | - | |||||||||
| D | 1 | Volley Pays des Col. B | P3AD | vs | OTT B | P2AD | : | : | - | |||||||||
| D | 1 | DB Tournai VC B | P3AD | vs | Beaumont VC A | P2BD | : | : | - | |||||||||
| D | 1 | M.-au-Pt VC B | P3CD | vs | VT Péruwelz A | P2AD | : | : | - | |||||||||
| D | 1 | Baudour JS C | P3BD | vs | DB Tournai VC A | P2AD | : | : | - | |||||||||
| D | 28 | Fram-Quaregnon VC A | P3BD | vs | ES Charleroi V D | P2BD | : | : | - | |||||||||
| D | 2 | Baudour JS D | P3BD | vs | RADS La Louvière B | P2BD | : | : | - | |||||||||
| D | 2 | Soignies AVB A | P3D | vs | DCA St Ghislain A | P2AD | : | : | - | |||||||||
| Tour 3a Dames | ||||||||||||||||||
| D | 27 | V D -> 17 | vs | Skill Tournai A | P1D | : | : | - | ||||||||||
| D | 1 | V D -> 21 | vs | PV Basècles B | P1D | : | : | - | ||||||||||
| D | 1 | V D -> 25 | vs | Froidchapelle VC A | P1D | : | : | - | ||||||||||
| D | 1 | V D -> 15 | vs | RADS La Louvière A | P1D | : | : | - | ||||||||||
| D | 1 | V D -> 23 | vs | VC St Luc Mons A | P1D | : | : | - | ||||||||||
| D | 1 | V D -> 22 | vs | VD ->16 | : | : | - | |||||||||||
| D | 1 | V D -> 14 | vs | OTT A | P1D | : | : | - | ||||||||||
| D | 1 | V D -> 26 | vs | V.A. Bourlettis A | P1D | : | : | - | ||||||||||
| D | 2 | V D -> 19 | vs | ES Charleroi V C | P1D | : | : | - | ||||||||||
| D | 3 | V D -> 18 | vs | VD->20 | : | : | - | |||||||||||
| D | 4 | V D -> 24 | vs | Récup T2 | : | : | - | |||||||||||
| Tour 3b Dames | ||||||||||||||||||
| D | 38 | PVT Mouscron A | PromAD | vs | Masnuy VC A | PromAD | 20-12 | 15:30 | - | |||||||||
| D | 1 | Baudour JS A | PromAD | vs | PV Basècles A | PromAD | : | : | - | |||||||||
| D | 1 | CW B Tchalou V D | PromAD | vs | Volley Pays des Col. A | PromAD | : | : | - | |||||||||
| Coupe Ht 2026 Messieurs | ||||||||||||||||||
| Tour 1a Messieurs | ||||||||||||||||||
| M | 01 | PVT Mouscron D | P3AM | vs | ES Charleroi V D | P3BM | 04-10 | 14:30 | 3 - 0 | |||||||||
| M | 02 | RVC Jurbise D | P3BM | vs | RADS La Louvière D | P3BM | 04-10 | 11:00 | 3 - 2 | |||||||||
| M | 03 | Volley Pays des Col. C | P3AM | vs | MVTG Erquelinnes A | P3CM | 05-10 | 14:30 | 0 - 3 | |||||||||
| M | 04 | DB Tournai VC B | P3AM | vs | RVC Jurbise C | P3AM | 21-09 | 14:00 | 3 - 0 | |||||||||
| M | 05 | VC Chièvres A | P3BM | vs | Luttre COV B | P3CM | 05-10 | 17:00 | 3 - 1 | |||||||||
| M | 06 | Fleurus VC B | P3CM | vs | Fram-Quaregnon VC B | P3BM | 04-10 | 16:00 | 3 - 0 | |||||||||
| M | 07 | DCA St Ghislain SR A | P3BM | vs | VA Bourlettis B | P3CM | 04-10 | 15:00 | 3 - 2 | |||||||||
| Tour 1b Messieurs | ||||||||||||||||||
| M | 08 | Volley Pays des Col. B | P2AM | vs | ES Charleroi V B | P2BM | 05-10 | 18:00 | 3 - 0 | |||||||||
| M | 09 | V. Farciennes A | P2BM | vs | RVC Jurbise B | P2AM | 25-09 | 20:00 | 3 - 1 | |||||||||
| M | 1 | Baudour JS D | P2AM | vs | ES Charleroi V C | P2BM | 10-10 | 21:30 | 3 - 0 | |||||||||
| M | 25 | Froidchapelle VC B | P2BM | vs | Enghien VB A | P2AM | 04-10 | 20:00 | 3 - 2 | |||||||||
| M | 2 | DB Tournai VC A | P2AM | vs | RADS La Louvière C | P2BM | 27-09 | 20:30 | 2 - 3 | |||||||||
| M | 2 | Luttre COV A | P2BM | vs | Soignies AVB B | P2AM | 06-10 | 19:30 | 1 - 3 | |||||||||
| M | 2 | Fram-Quaregnon VC A | P2AM | vs | March.-au-Pt VC B | P2BM | 05-10 | 10:00 | 0 - 3 | |||||||||
| M | 2 | V.A. Bourlettis A | P2BM | vs | OTT B | P2AM | 04-10 | 19:00 | 0 - 3 | |||||||||
| Tour 2 Messieurs | ||||||||||||||||||
| M | 16 | PVT Mouscron D | P3AM | vs | Baudour JS D | P2AM | : | : | - | |||||||||
| M | 1 | RVC Jurbise D | P3BM | vs | March.-au-Pt VC B | P2BM | : | : | - | |||||||||
| M | 1 | MVTG Erquelinnes A | P3CM | vs | Soignies AVB B | P2AM | : | : | - | |||||||||
| M | 1 | DB Tournai VC B | P3AM | vs | OTT B | P2AM | : | : | - | |||||||||
| M | 1 | VC Chièvres A | P3BM | vs | Froidchapelle VC B | P2BM | : | : | - | |||||||||
| M | 1 | Fleurus VC B | P3CM | vs | Volley Pays des Col. B | P2AM | : | : | - | |||||||||
| M | 1 | DCA St Ghislain A | P3BM | vs | RADS La Louvière C | P2BM | 09-11 | 17:00 | - | |||||||||
| M | 1 | V. Farciennes A | P2BM | vs | Enghien VB A | P2AM | : | : | - | |||||||||
| Tour 3 Messieurs | ||||||||||||||||||
| M | 24 | V M16 | vs | RVC Jurbise A | P1M | : | : | - | ||||||||||
| M | 1 | V M17 | vs | Elouges-Fram V.C. A | P1M | : | : | - | ||||||||||
| M | 1 | V M18 | vs | Fleurus VC A | P1M | : | : | - | ||||||||||
| M | 1 | V M19 | vs | RADS La Louvière B | P1M | : | : | - | ||||||||||
| M | 1 | V M20 | vs | VT Péruwelz B | P1M | : | : | - | ||||||||||
| M | 1 | V M21 | vs | Froidchapelle A | P1M | : | : | - | ||||||||||
| M | 1 | V M22 | vs | March.-au-Pt VC A | P1M | : | : | - | ||||||||||
| M | 1 | V M23 | vs | Recup T2a | : | : | - | |||||||||||
| M | 1 | PVT Mouscron B | P1M | vs | Recup T2b | : | : | - | ||||||||||
| M | 1 | Soignies AVB A | P1M | vs | Recup T2c | : | : | - | ||||||||||
Coupe du Hainaut 2026
Vous trouverez ces calendriers également sur le portail ainsi que les résultats dès le début de la coupe !.
| Coupe Ht 2026 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le premier Tour de la Coupe Ht 2026 est programmé pour le 04/05 Oct. | |||||||||||||||||
| Les rencontres peuvent être jouées à tout moment, mais ne peuvent en | |||||||||||||||||
| aucun cas dépasser le mercredi 15 octobre. | |||||||||||||||||
| Les arrangements doivent me parvenir pour le vendredi 19 septembre au | |||||||||||||||||
| plus tard à l'adresse e-mail : coupe@achvb.be | |||||||||||||||||
| Cet e-mail comprendra l'accord des clubs concernés ainsi que le numéro | |||||||||||||||||
| du match, le niveau des équipes en présence (A,B,C,D,E ou F), les date et | |||||||||||||||||
| heure … et l'endroit de la rencontre si ce n'est pas la salle habituelle. | |||||||||||||||||
| Bonne reprise et amitiés … jluc | |||||||||||||||||
| Tour 1 Dames | |||||||||||||||||
| D | 01 | VC Chièvres A | P4AD | * | PVT Mouscron C | P3AD | * | * | |||||||||
| D | 02 | Volley Pays des Col. C | P4AD | * | ES Charleroi V F | P3CD | 07-09 | 15:00 | |||||||||
| D | 03 | PVT Mouscron D | P4AD | * | Enghien VB A | P3AD | * | * | |||||||||
| D | 04 | DB Tournai VC C | P4AD | * | V.A. Bourlettis B | P3CD | 05-10 | 11:00 | |||||||||
| D | 05 | Soignies AVB B | P4BD | * | Fleurus VC A | P3CD | * | * | |||||||||
| D | 06 | Elouges-Fram V.C. B | P4BD | * | Luttre COV A | P3CD | * | * | |||||||||
| D | 07 | VC Chièvres B | P4BD | * | Volley Pays des Col. B | P3AD | * | * | |||||||||
| D | 08 | Fram-Quaregnon VC B | P4BD | * | DB Tournai VC B | P3AD | * | * | |||||||||
| D | 09 | Fleurus VC C | P4CD | * | M.-au-Pt VC B | P3CD | * | * | |||||||||
| D | 10 | Baudour JS C | P3BD | * | MVTG Erquelinnes A | P3CD | * | * | |||||||||
| D | 11 | PV Basècles D | P3AD | * | Fram-Quaregnon VC A | P3BD | * | * | |||||||||
| D | 12 | Froidchapelle VC C | P3CD | * | Baudour JS D | P3BD | * | * | |||||||||
| D | 13 | Bye | - | - | Soignies AVB A | P3AD | * | * | |||||||||
| Tour 1a Messieurs | |||||||||||||||||
| M | 01 | PVT Mouscron C | P3AM | * | ES Charleroi V D | P3BM | * | * | |||||||||
| M | 02 | RVC Jurbise D | P3BM | * | RADS La Louvière D | P3BM | 04-10 | 11:00 | |||||||||
| M | 03 | MVTG Erquelinnes A | P3CM | * | Volley Pays des Col. C | P3AM | * | * | |||||||||
| M | 04 | DB Tournai VC B | P3AM | * | RVC Jurbise C | P3AM | 21-09 | 14:00 | |||||||||
| M | 05 | VC Chièvres A | P3BM | * | Luttre COV B | P3CM | * | * | |||||||||
| M | 06 | Fleurus VC B | P3CM | * | Fram-Quaregnon VC B | P3BM | * | * | |||||||||
| M | 07 | DCA St Ghislain SR A | P3BM | * | VA Bourlettis B | P3CM | * | * | |||||||||
| Tour 1b Messieurs | |||||||||||||||||
| M | 08 | Volley Pays des Col. B | P2AM | * | ES Charleroi V B | P2BM | * | * | |||||||||
| M | 09 | V. Farciennes A | P2BM | * | RVC Jurbise B | P2AM | * | * | |||||||||
| M | 10 | Baudour JS D | P2AM | * | ES Charleroi V C | P2BM | 05-10 | 14:00 | |||||||||
| M | 11 | Froidchapelle VC B | P2BM | * | Enghien VB A | P2AM | * | * | |||||||||
| M | 12 | DB Tournai VC A | P2AM | * | RADS La Louvière C | P2BM | 27-09 | 20:30 | |||||||||
| M | 13 | Luttre COV A | P2BM | * | Soignies AVB B | P2AM | * | * | |||||||||
| M | 14 | Fram-Quaregnon VC A | P2AM | * | March.-au-Pt VC B | P2BM | * | * | |||||||||
| M | 15 | V.A. Bourlettis A | P2BM | * | OTT B | P2AM | 04-10 | 19:00 | |||||||||
Responsables des calendriers par clubs
Qui contacter pour les changements dans les calendriers :
Saint-Luc Mons: Pierre Carlier : pierre.1.carlier@hotmail.com 0474/038292
Bourlettis : Denis Van Bever : denisvanbever@hotmail.be 0471/341367
Pays des collines : René Dangriaux : rene.dangriaux@gmail.com 0477/221895
Don Bosco Tournai : Christian Decock : christian.decock.kine@gmail.com 0497/643780
RADS La Louvière : Lionel Leclercq : lleclerc@chu-tivoli.be 0475/911552
Volley Farciennes : Olivier Chausteur, olivier.chausteur@gmail.com tél : 0475/448858
Rempart Nalinnes : Céline Vandaele; cel_vandaele@hotmail.com, 0498/ 234057
VT Péruwelz : DELRUE Laurine vt.peruwelz@gmail.com 0474 95 60 66
PV Basècles : Michael Louis pvb.michael@hotmail.com 0489/79.11.30
VC Chièvres : Emeryne De Vree demeryne@hormail.com 0495799797
MVTgErquelinnes : Charlotte Thibaut Chaarlotte.thibaut@gmail.com 0475/38.96.41
VC Frameries Quaregnon : johny penninckx penninckxjohny@hotmail.com 0496/506774
Froidchapelle : secretaire@vcfroidchapelle.be (Anne-Sophie Gigot)
dca Saint-Ghislain Vincart jean-pierre demaretnathalie30@hotmail.com 0472/630461
COV Luttre : Charels Frédéric 0478/75.73.62
RVCJurbise : Thibaut Capron thibaut_2@hotmail.com 0492914144
Classements des championnats du Hainaut 2024-2025
Classements seniors 2024-2025
P2D
1 | Skill Tournai A | 11 | Lessines-Flobecq VC C |
2 | ES Charleroi V. C | 12 | RADS La Louvière B |
3 | Froidchapelle VC A | 13 | ES Charleroi V. D |
4 | Olympic Tourn. Team B | 14 | Elouges VBC. A |
5 | CW B Tchalou V E | 15 | Beaumont VC A |
6 | V. Team Péruwelz A | 16 | Don Bosco Tourn. VC A |
7 | Baudour JS C | 17 | Promo V. Basècles C |
8 | Rt-Nalinnes VC B | 18 | V. Farciennes C |
9 | Port. Lobbes VC | 19 | Soignies AVB B |
10 | PVT Mouscron B | 20 | DCA St Ghislain A |
P3D
1 | Rt-Nalinnes VC D | 11 | Rt-Nalinnes VC C |
2 | VC St Luc Mons B | 12 | Binchois VC C |
3 | V. Farciennes D | 13 | Lessines-Flobecq VC D |
4 | Skill Tournai B | 14 | Fleurus VC A |
5 | ES Charleroi V. E | 15 | Don Bosco Tournai VC B |
6 | V. Team Péruwelz B | 16 | Froidchapelle VC B |
7 | March.-au-Pt VC A | 17 | V. PD Collines B |
8 | Masnuy VC C | 18 | Luttre Crazy Orks V. A |
9 | RADS La Louvière C | 19 | Beaumont VC B |
10 | Marsu V. Team Givry Erquel A | 20 | Fram.-Quar. VC A |
P4D
1 | CW B Tchalou V H | 15 | Baudour JS E | 29 | Port. Lobbes VC B |
2 | PVT Mouscron C | 16 | ES Charleroi V. H | 30 | Fram.-Quar. VC B |
3 | V.A. Bourlettis B | 17 | V. Farciennes E | 31 | CW B Tchalou V F |
4 | VC St Luc Mons C | 18 | Skill Tournai C | 32 | Olympic Tourn. T. C |
5 | Enghien VB B | 19 | VC Chièvres A | 33 | CW B Tchalou V G |
6 | Luttre Crazy Orks V. B | 20 | ES Charleroi V. F | 34 | RADS La Louvière D |
7 | March.-au-Pt VC B | 21 | Don Bosco Tournai VC C | 35 | Beaumont VC D |
8 | Baudour JS D | 22 | Soignies AVB E | 36 | PVT Mouscron D |
9 | Elouges VBC. B | 23 | VC St Luc Mons D | 37 | V. Farciennes F |
10 | Rt-Nalinnes VC E | 24 | Fleurus VC B | 38 | Soignies AVB C |
11 | Masnuy VC D | 25 | ES Charleroi V. G | 39 | Froidchapelle VC D |
Froidchapelle VC C | 26 | V. PD Collines C | 40 | V. Team Péruwelz C | |
13 | Promo V. Basècles D | 27 | Beaumont VC C 27/4 | ||
14 | Rt-Nalinnes VC F | 28 | DCA St Ghislain B 27/4 |
P2M
1 | March.-au-Pt VC | 11 | Don Bosco Tourn |
2 | V. Team Péruwelz B | 12 | Luttre Crazy Orks V. A |
3 | VC St Luc Mons B | 13 | Marsu V. Team Givry Erquelinnes A |
4 | RADS La Louvière C | 14 | Enghien VB A |
5 | Binchois VC B | 15 | March.-au-Pt VC B |
6 | Fleurus VC B | 16 | V. PD Collines B |
7 | RVC Jurbise B | 17 | V.A. Bourlettis A |
8 | Rt-Nalinnes VC B | 18 | Fram.-Quar. VC A |
9 | Baudour JS E | 19 | Froidchapelle B |
10 | ES Charleroi V. C | 20 | Bye |
P3M
1 | V. Farciennes A | 12 | Froidchapelle VC C |
2 | VC St Luc Mons D | 13 | Baudour JS D |
3 | Soignies AVB B | 14 | ES Charleroi V D |
4 | Enghien VB B | 15 | Beaumont VC A |
5 | RADS La Louvière D | Skill Tourn. D | |
6 | OTT C | 17 | Don Bosco Tournai VC B |
7 | V PD Collines D | 18 | Enghien VB C |
8 | Fleurus VC C | 19 | VA Bourlettis B |
9 | VC Chièvres A | 20 | PVT Mouscron D |
10 | RVC Jurbise C | 21 | ES Charleroi V E |
11 | Binchois VC D | 22 | VT Péruwelz C |
1/2 finales de la coupe du Hainaut Seniors
1er mai 2025 : finales de Coupe du Hainaut 2025
Coupe Ht 2025 : le point
Coupe Ht 2025
Bien le bonjour à toutes et tous …
On vient seulement de clôturer le Tour 4 chez les Dames. A l’exception de trois rencontres qui se sont jouées le WE des 4-5 janvier, tous les arrangements auraient dû être fixés dans la semaine qui suit. Malheureusement, il est difficle de changer de très mauvaises habitudes où, malgré des prolongations autorisées, certains clubs oublient leurs obligations, le fair-play et la culture du compromis.
Pour les 1/8° de finale, chez les Messieurs comme chez les Dames (excepté pour le D36), j’attends vos arrangements pour le 07 février au plus tard pour des rencontres qui pourront être jouées jusqu’au 05 mars.
A cet effet et chez les Dames, afin que les responsables de clubs puissent bien préparer ces 1/8° et en faire écho aux coachs, entraîneurs et joueuses, j’ai préparé un p’tit tableau des rencontres possibles.
Voilà … je profite de l’occasion pour vous souhaiter une très bonne année sportive.
Amitiés … jl
coupe@achvb.be



Coupe du Hainaut : état au 9 décembre 2024
Bien le bonjour à toutes et tous …
Le Tour3 de la Coupe Ht 2025 est clôturé. Je tiens à remercier la plupart des responsables de clubs pour la cordialité et le fair-play des échanges pour trouver un arrangement lors de la programmation des rencontres du T3.
Chez les Messieurs, une équipe considérée comme « meilleure perdante » du T3 sera récupérée pour compléter le tableau des 1/8° de finale :
1/8°
Chez les Dames, un Tour 4 préliminaire aux 1/8° de finale a pu être programmé. Il faudra faire très attention aux dates clés de ce tour supplémentaire afin de ne pas interférer sur les 1/8° de finale.
Pour le T4 Dames, les arrangements devront me parvenir pour le 8 janvier 2025 au plus tard.
Invitation est donc faite aux équipes gagnantes du WE des 04/05 janvier 2025 (D16, D20, D22) ainsi qu’aux équipes visiteuses correspondantes (JS Baudour B, AVB Soignies A, VA Bourlettis A) de tenir compte de ce cours délai.
Toujours chez les Dames, une équipe considérée comme « meilleure perdante » sera récupérée du T3 en T4 et de T4 en 1/8° de finale.
![]()
![]()
Voilà, bonne fin d’année 2024 et meilleurs vœux … jln … coupe@achvb.be
2e tour des coupes du Hainaut seniors
| Arrangements pour le … | WE Coupe | A jouer jusqu’au … |
Tour 2 | 18-10-2024 | 02/03 Nov | 6-11-2024 |
Bien le bonjour à toutes et tous …
Le premier tour de la Coupe du Ht s’est clôturé ce dimanche. Il avait été prévu de récupérer l’équipe désignée « meilleure perdante » et ce, dans chaque catégorie.
Pour la Coupe Ht Messieurs, RADS La Louvière 4 (P3BM) passe en M16.
Chez les Dames, Don Bosco VC 3 (P4AD) passe en D15.
A noter que pour le Tour 3, une équipe Messieurs (pas en Dames) pourra être récupérée comme « meilleure perdante » du T2.
Comme pour le tour précédent, les arrangements entre clubs pour fixer une rencontre de Coupe Ht doivent me parvenir par e-mail à coupe@achvb.be dans les délais fixés (voir tableau ci-dessus). On n’utilise pas le portail pour les arrangements.
Puis-je vous demander d’être précis dans vos propositions : mentionner le n° de la rencontre, les équipes engagées, la date et l’heure du match, la salle (s’il y a un changement) et … éventuellement le code du terrain (C1, L1 …).
Dès que vous recevez la confirmation de l’inscription de l’arrangement, puis-je vous demander de vérifier si l’intitulé de votre équipe est correct.

Dames T1 | ||||||||
D | 01 | PV Basècles 4 | P4AD | E.S .Charleroi V 7 | P4DD | 29-09-24 | 13:30 | 3:1 |
D | 02 | Fleurus VC 2 | P4DD | V. A. Bourlettis 2 | P4CD | 14-09-24 | 14:00 | 1:3 |
D | 03 | Don Bosco T VC 3 | P4AD | Portelette Lobbes 2 | P4DD | 15-09-24 | 16:00 | 2:3 |
D | 04 | E.S .Charleroi V 6 | P4CD | PVT Mouscron 3 | P4AD | 21-09-24 | 15:00 | 0-3 |
D | 05 | Elouges VBC 2 | P4AD | E.S.Charleroi V 8 | P4CD | 22-09-24 | 10:30 | 3:0 |
D | 06 | VC Froidchapelle 3 | P4CD | VC Chièvres SR | P4BD | 13-09-24 | 20:30 | 3:0 |
Dames T2 | ||||||||
D | 07 | PV Basècles 4 | P4AD | MVTG Erquelinnes | P3BD |
|
| : |
D | 08 | V. A. Bourlettis 2 | P4CD | Marchi-au-Pont VC 1 | P3BD |
|
| : |
D | 09 | Portelette Lobbes 2 | P4DD | VC St Luc Mons 2 | P3AD |
|
| : |
D | 10 | PVT Mouscron 3 | P4AD | Fleurus VC 1 | P3BD |
|
| : |
D | 11 | Elouges VBC 2 | P4AD | RADS La Louvière 3 | P3AD |
|
| : |
D | 12 | VC Froidchapelle 3 | P4CD | Volley Farciennes 3 | P3BD |
|
| : |
D | 13 | Don Bosco T VC 2 | P3AD | VC Froidchapelle 2 | P3BD |
|
| : |
D | 14 | E.S .Charleroi Volley 5 | P3BD | VC Frameries.-Quar. 1 | P3AD |
|
| : |
D | 15 | Don Bosco T VC 3 | P4AD | Pays des Collines 2 | P3AD |
|
| : |
Messieurs T1 | ||||||||
M | 01 | Don Bosco T VC 2 | P3AM | E.S .Charleroi V 4 | P3BM | 29-09-24 | 11:00 | 3:0 |
M | 02 | V Farciennes | P3BM | VC ST Luc Mons 3 | P3AM | 17-09-24 | 20:30 | 3:1 |
M | 03 | RVC Jurbise 3 | P3BM | VC Froidchapelle 3 | P3BM | 22-09-24 | 15:00 | 1:3 |
M | 04 | Pays des Collines 4 | P3AM | RADS La Louvière 4 | P3BM | 15-09-24 | 10:45 | 3:2 |
M | 05 | V. A. Bourlettis 2 | P3BM | VC Chièvres | P3AM | 14-09-24 | 17:30 | 0:3 |
Messieurs T2 | ||||||||
M | 06 | Don Bosco T VC 2 | P3AM | RADS La Louvière 3 | P2BM |
|
| : |
M | 07 | V Farciennes | P3BM | COV Luttre | P2BM |
|
| : |
M | 08 | VC Froidchapelle 3 | P3BM | Pays des Collines 2 | P2AM |
|
| : |
M | 09 | Pays des Collines 4 | P3AM | MVTG Erquelinnes | P2BM |
|
| : |
M | 10 | VC Chièvres | P3AM | Don Bosco T VC 1 | P2AM |
|
| : |
M | 11 | Fleurus VC 2 | P2BM | PVT Mouscron 3 | P2AM |
|
| : |
M | 12 | V. A. Bourlettis 1 | P2BM | VC Frameries Quar. 1 | P2AM |
|
| : |
M | 13 | RVC Jurbise 2 | P2AM | Marchi-au-Pt VC 1 | P2BM |
|
| : |
M | 14 | E.S .Charleroi Volley 3 | P2BM | VC St Luc Mons 2 | P2AM |
|
| : |
M | 15 | J.S. Baudour 4 | P2AM | Marchi-au-Pt VC 2 | P2BM |
|
| : |
M | 16 | RADS La Louvière 4 | P3BM | VC Froidchapelle 2 | P2BM |
|
| : |
Coupes du Hainaut 2025
COUPES SENIORS 2025
Spécialement à l’attention des Responsables des Clubs dont matricule :
0739 – 0811 – 1604 – 1702 – 2071 – 5139 – 5142 – 5235
Concerne : Tour 1 Coupe Ht 2025 – Petits rappels …
Comme les années précédentes, les arrangements entre clubs pour fixer une rencontre de Coupe Ht doivent me parvenir par e-mail à coupe@achvb.be (jeanlucnicaise@msn.com si problème) dans les délais fixés. On utilise pas le portail pour ces arrangements.
Soyez précis dans vos propositions : mentionner le n° de la rencontre, les équipes engagées, la date et l’heure du match, la salle (si changement) et … éventuellement le code terrain.
Il va de soi que les responsables des clubs des équipes concernées devront valider cet accord par e-mail.
Amitiés sportives … JLuc Nicaise



