| Tour 2 Messieurs | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 07 | Pays des Collines 2 | P3MA | VC St Luc Mons 2 | P2M | 23/10/2023 | 20:30 | 0 - 3 | 16-25, 20-25, 21-25 | ||||||||||||||
| M | 08 | COV Luttre | P3MC | E.S Charleroi Volley 2 | P2M | 29/10/2023 | 18:00 | 3 - 1 | 25-20, 22-25, 25-16, 25-21 | ||||||||||||||
| M | 09 | RVC Jurbise 2 | P2M | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | 10/10/2023 | 20:00 | 2 - 3 | 25-21, 22-25, 25-23, 15-25, 12-15 | ||||||||||||||
| M | 10 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | 28/10/2023 | 11:00 | 3 - 2 | 21-25, 13-25, 25-20, 25-22, 16-14 | ||||||||||||||
| M | 11 | E.S .Charleroi Volley 3 | P3MC | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | 29/10/2023 | 15:00 | 0 - 3 | 19-25, 23-25, 16-25 | ||||||||||||||
| M | 12 | MVTG Erquelinnes 2 | P3MC | V. A. Bourlettis 1 | P2M | 06/11/2023 | 21:00 | - | |||||||||||||||
| Tour 3 Messieurs | |||||||||||||||||||||||
| M | 13 | VC St Luc Mons 2 | P2M | AVB Soignies1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| M | 14 | COV Luttre | P3MC | VC Froidchapelle 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| M | 15 | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | RVC Jurbise 1 | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | - | |||||||||||||||
| M | 16 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | VT Péruwelz 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| M | 17 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | Volley Farciennes | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| M | 18 | V M12 | x | Elouges VBC | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| M | 19 | Récup 1 | x | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| M | 20 | Récup 2 | x | VC St Luc Mons 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| Tour 2 Dames | |||||||||||||||||||||||
| D | 13 | Don Bosco Tournai VC 2 | P4DA | PVT Mouscron 2 | P2D | 28/10/2023 | 15:00 | 0 - 3 | 18-25, 16-25, 22-25 | ||||||||||||||
| D | 14 | OTT | P3DA | VC Beaumont 1 | P2D | 28/10/2023 | 19:00 | 1 - 3 | 25-22, 25-27, 20-25, 21-25 | ||||||||||||||
| D | 15 | JS Baudour 2 | P3DA | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | 27/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | 22-25, 25-19, 21-25, 16-25 | ||||||||||||||
| D | 16 | MVTG Erquelinnes | P3DB | V A. Bourlettis | P2D | 06/11/2023 | 21:00 | - | |||||||||||||||
| D | 17 | E.S .Charleroi Volley 5 | P3DB | PV Basecles 3 | P2D | 05/11/2023 | 15:00 | - | |||||||||||||||
| D | 18 | Don Bosco Tournai VC 1 | P3DA | VT Péruwelz 1 | P2D | 19/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | 21-25, 25-22, 19-25, 21-25 | ||||||||||||||
| D | 19 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P3DB | AVB Soignies 2 | P2D | 29/09/2023 | 20:00 | 0 - 3 | 16-25, 18-25, 22-25 | ||||||||||||||
| D | 20 | VC St Luc Mons 2 | P3DA | DCA St Ghislain 2 | P2D | 20/10/2023 | 20:00 | 1 - 3 | 19-25, 15-25, 28-26, 19-25 | ||||||||||||||
| D | 21 | RADS La Louvière 3 | P4DB | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | 28/10/2023 | 16:00 | 1 - 3 | 22-25, 22-25, 25-23, 13-25 | ||||||||||||||
| D | 22 | VC Froidchapelle 2 | P3DB | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | 03/11/2023 | 20:00 | - | |||||||||||||||
| D | 23 | E.S.CharlroiVolley 8 SR | P4DB | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 16/10/2023 | 20:30 | 0 - 3 | 15-25, 12-25, 14-25 | ||||||||||||||
| Tour 3a Dames | |||||||||||||||||||||||
| D | 24 | PVT Mouscron 2 | P2D | Tchalou Volley 4 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 25 | VC Beaumont 1 | P2D | RADS La Louvière 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 26 | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | VC Froidchapelle 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 27 | V D16 | x | E.S .Charleroi Volley 3 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 28 | V D17 | x | VC St Luc Mons 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 29 | VT Péruwelz 1 | P2D | O.T.T. 1 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 30 | AVB Soignies 2 | P2D | Skill VC Tournai 1 | P1D | 15/12/2023 | 20:30 | - | |||||||||||||||
| D | 31 | DCA St Ghislain 2 | P2D | PV Basecles 2 | P1D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 32 | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 33 | V D22 | x | Meilleur perdant T2 | x | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| Tour 3b Dames | |||||||||||||||||||||||
| D | 34 | Volley Farciennes | PromD | Volley Basècles | PromD | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 35 | VC Les. Flobecq | PromD | Masnuy V.C. | N3D | 29/10/2023 | 14:30 | 3 - 2 | 25-22, 16-25, 25-20, 24-26, 15-12 | ||||||||||||||
| D | 36 | Baudour JS | PromD | Pays des Collines | PromD | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 37 | Tchalou Volley | PromD | DCA St Ghislain | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 38 | PromoMouscron | PromD | Rempart-Nalinnes | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
| D | 39 | AVB Soignies | PromD | ES Charleroi Volley | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | - | |||||||||||||||
Auteur/autrice : admin
Organisations des finales jeunes FVWB
La FVWB a choisi, à partir de cette saison, de répartir les finales FVWB jeunes ( de U11 à U19 ) sur les différentes provinces;
vous trouverez, ci-dessous, 3 documents:
– Un fichier word: la répartition des finales sur les 9 saisons à venir.
– Un fichier excel: le nombre de participants, dans chaque catégorie, pour les finales de cette saison ( vous constaterez que le Hainaut possède 2 qualifiés pour 5 catégories );
– un fichier pdf: le cahier des charges pour les clubs qui souhaitent accueillir l’une, l’autre ou les 2 catégories que le Hainaut accueille cette saison-ci:
les U19 filles le samedi 18 mai
les U11 garçons le dimanche 19 mai
Concernant l’organisation de ces 2 finales en Hainaut, l’ACHVB doit remettre le nom du ou des clubs-organisateurs pour le 15 décembre;
les candidatures peuvent m’être envoyées à l’adresse jeunes@achvb.be pour le lundi 27 novembre 18h00.
Elles seront traitées au prochain CA de l’ACHVB qui se passera le lundi 27 novembre à 19h00.
les candidatures retenues vous seront communiquées à la suite de ce CA.
Amitiés à tous,
Jean Bernard Detournay
responsable jeunes Hainaut
responsable jeunes Hainaut
TECH garçons 05 11 23 à Basècles
|
TECH Garçons – Coupe du Hainaut Dimanche 5 novembre 2023 |
||||||||||||
|
|
Planning du tournoi à 5 équipes |
|||||||||||
|
Adresse du jour
: 7 rue porte à camps 7971
Basècles |
||||||||||||
|
Contact sur place
: Detournay Jean-Bernard : 0473/738659 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
Frameries-Quaregnon |
Binche |
Pays des
Collines |
Mons |
Charleroi |
||||||||
|
TERRAIN 1 |
TERRAIN 2 |
|||||||||||
|
11H00 |
3 |
2 |
1 |
4 |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
12H00 |
3 |
1 |
4 |
5 |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
13H00 |
3 |
4 |
2 |
5 |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
14H30 |
3 |
5 |
1 |
2 |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
15H30 |
2 |
4 |
1 |
5 |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
16H30 |
PROCLAMATION DES
RESULTATS |
|||||||||||
Règlement des matches
![]() |
Informations pratiques :
Présence souhaitée
des équipes une heure avant le début de leur premier match pour la vérification administrative. Prendre vos ballons pour
les échauffements et tous les documents administratifs nécessaires ( arbitrage
officiel )
Le tournoi joué avec le ballon Mikasa ![]()
Chaque équipe doit fournir
un marqueur feuille-papier à l’organisation.
Prévoir vos boissons au départ de la compétition.
Le tirage au sort de la coupe du Hainaut se fait à l’issue du tournoi en fonction du classement de celui-ci.
|
TABLEAU DES
SCORES |
||||||||||||||||||||||
|
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
S+ |
S- |
PT+ |
PT- |
PTS TOTAUX |
|||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSEMENT FINAL |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
TECH U19 Filles et coupe du Hainaut samedi 4 novembre 2023
|
TECH U19 filles et coupe du Hainaut Samedi 04 novembre 2023 |
|||
|
Adresse : 2 rue des Pinsons, 7000 Mons
Contact sur place : JB Detournay 0473 / 73 86 59 et Robert Bienfait 0477/86064012 ( organisation VC St Luc Mons |
|||
|
Planning du tournoi |
|||
|
Poule 1 |
Poule 2 |
||
|
Baudour |
Charleroi |
||
|
Masnuy |
Frameries-Quaregnon |
||
|
Pays des Collines |
Lessines-Flobecq |
||
|
Péruwelz |
Mons |
||
|
Matches de poules |
|||
|
Heure |
Terrain 1 |
Terrain 2 |
Terrain 3 |
|
10h00 |
Masnuy – Péruwelz |
LessinesF – FrameriesQ |
Mons – Charleroi |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
11h15 |
Péruwelz – Baudour |
Pays Collines – Masnuy |
FrameriesQ – Mons |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
12h30 |
Baudour – Pays Collines |
Mons – LessinesF |
Charleroi – FrameriesQ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
13h45 |
Masnuy – Baudour |
Pays Collines – Péruwelz |
LessinesF – Charleroi |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Matches de classement |
|||
|
Heure |
Terrain 1 |
Terrain 2 |
Terrain 3 |
|
15h00 |
3ème poule A – 3ème poule B |
|
4ème poule A – 4ème poule B |
|
|
|
|
|
|
16h15 |
Finale 1-2 Vq Poule 1 – Vq poule 2 |
|
Finale 3-4 2ème poule 1 – 2ème poule 2 |
|
|
|
|
|
|
17h30 |
Proclamation des résultats et tirage au sort de la coupe du Hainaut |
||
Règlement des matches
![]() |
Informations pratiques :
Présence souhaitée des équipes une heure avant le début de leur premier match pour la vérification listing d’équipes.
Prendre vos ballons pour les échauffements et tous les documents administratifs nécessaires ( arbitrage officiel )
Le tournoi se déroulera avec le ballon Mikasa ![]()
Chaque équipe doit fournir un marqueur ( feuille simplifiée fournie au responsable jeunes des clubs ) à l’organisation.
Prévoir vos boissons. Restauration sur place.
L’horaire est informatif et peut varier en fonction des circonstances du jour.
Coupe du Hainaut T2 & T3
| Tour 2 Messieurs | |||||||||||||||||||||||||
| M | 07 | Pays des Collines 2 | P3MA | VC St Luc Mons 2 | P2M | 23/10/2023 | 20:30 | ||||||||||||||||||
| M | 08 | COV Luttre | P3MC | E.S Charleroi Volley 2 | P2M | 29/10/2023 | 18:00 | ||||||||||||||||||
| M | 09 | RVC Jurbise 2 | P2M | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | 10/10/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
| M | 10 | Marchienne-au-Pont VC 2 | P3MC | Don Bosco Tournai VC 2 | P2M | 28/10/2023 | 11:00 | ||||||||||||||||||
| M | 11 | E.S .Charleroi Volley 3 | P3MC | Marchienne-au-Pont VC 1 | P2M | 29/10/2023 | 15:00 | ||||||||||||||||||
| M | 12 | MVTG Erquelinnes 2 | P3MC | V. A. Bourlettis 1 | P2M | 06/11/2023 | 21:00 | ||||||||||||||||||
| Tour 3 Messieurs | |||||||||||||||||||||||||
| M | 13 | V M07 | x | AVB Soignies1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| M | 14 | V M08 | x | VC Froidchapelle 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| M | 15 | MVTG Erquelinnes 1 | P2M | RVC Jurbise 1 | P1M | 01/12/2023 | 20:30 | ||||||||||||||||||
| M | 16 | V M10 | x | VT Péruwelz 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| M | 17 | V M11 | x | Volley Farciennes | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| M | 18 | V M12 | x | Elouges VBC | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| M | 19 | Récup 1 | x | Don Bosco Tournai VC 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| M | 20 | Récup 2 | x | VC St Luc Mons 1 | P1M | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| Tour 2 Dames | |||||||||||||||||||||||||
| D | 13 | Don Bosco Tournai VC 2 | P4DA | PVT Mouscron 2 | P2D | 28/10/2023 | 15:00 | ||||||||||||||||||
| D | 14 | OTT | P3DA | VC Beaumont 1 | P2D | 28/10/2023 | 19:00 | ||||||||||||||||||
| D | 15 | JS Baudour 2 | P3DA | Rt Nalinnes VC 3 | P2D | 27/10/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
| D | 16 | MVTG Erquelinnes | P3DB | V A. Bourlettis | P2D | 06/11/2023 | 21:00 | ||||||||||||||||||
| D | 17 | E.S .Charleroi Volley 5 | P3DB | PV Basecles 3 | P2D | 05/11/2023 | 15:00 | ||||||||||||||||||
| D | 18 | Don Bosco Tournai VC 1 | P3DA | VT Péruwelz 1 | P2D | 19/10/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
| D | 19 | Marchienne-au-Pont VC 1 | P3DB | AVB Soignies 2 | P2D | 29/09/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
| D | 20 | VC St Luc Mons 2 | P3DA | DCA St Ghislain 2 | P2D | 20/10/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
| D | 21 | RADS La Louvière 3 | P4DB | VC Frameries.-Quaregnon 1 | P2D | 28/10/2023 | 16:00 | ||||||||||||||||||
| D | 22 | VC Froidchapelle 2 | P3DB | E.S .Charleroi Volley 4 | P2D | 03/11/2023 | 20:00 | ||||||||||||||||||
| D | 23 | E.S.CharlroiVolley 8 | P4DB | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | 16/10/2023 | 20:30 | ||||||||||||||||||
| Tour 3a Dames | |||||||||||||||||||||||||
| D | 24 | V D13 | x | Tchalou Volley 4 | P1D | ||||||||||||||||||||
| D | 25 | V D14 | x | RADS La Louvière 1 | P1D | ||||||||||||||||||||
| D | 26 | V D15 | x | VC Froidchapelle 1 | P1D | ||||||||||||||||||||
| D | 27 | V D16 | x | E.S .Charleroi Volley 3 | P1D | ||||||||||||||||||||
| D | 28 | V D17 | x | VC St Luc Mons 1 | P1D | ||||||||||||||||||||
| D | 29 | V D18 | x | O.T.T. 1 | P1D | ||||||||||||||||||||
| D | 30 | AVB Soignies 2 | P2D | Skill VC Tournai 1 | P1D | ||||||||||||||||||||
| D | 31 | V D20 | x | PV Basecles 2 | P1D | ||||||||||||||||||||
| D | 32 | V D21 | x | E.S .Charleroi Volley 6 | P4DB | ||||||||||||||||||||
| D | 33 | V D22 | x | Meilleur perdant T2 | x | ||||||||||||||||||||
| Tour 3b Dames | |||||||||||||||||||||||||
| D | 34 | Volley Farciennes | PromD | Volley Basècles | PromD | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| D | 35 | VC Les. Flobecq | PromD | Masnuy V.C. | N3D | 29/10/2023 | 14:30 | ||||||||||||||||||
| D | 36 | Baudour JS | PromD | Pays des Collines | PromD | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| D | 37 | Tchalou Volley | PromD | DCA St Ghislain | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| D | 38 | PromoMouscron | PromD | Rempart-Nalinnes | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
| D | 39 | AVB Soignies | PromD | ES Charleroi Volley | N3D | 16/12/2023 | 0:00 | ||||||||||||||||||
Formation pour les coaches A-B-C-D
Formation continue pour les coaches A-B-C-D.
Thème : Ethique et déontologie des cadres sportifs et plus particulièrement dans le cadre du Volley-ball.
Intervenant/orateur : Mr. Philippe Halleux, formateur ADEPS, président de l’Observatoire de l’éthique des activités physiques et sportives.
Date, horaire, lieu : Lors des Interprovinces le 01/11/2023 à 10h00 : Hall Omnisport de Huy avenue de La Croix Rouge 4 à 4500 Huy
Inscription : halleux.philippe@gmail.com
Directrice Générale à la FVWB
Laurence Rase rejoint la FVWB en tant que Directrice générale à partir du 1er novembre 2023.
Elle partagera toute son expérience d’ Ex-athlète de haut niveau en taekwondo, Olympienne, plusieurs fois médaillée mondiale et européenne avec nous.
Elle a occupé le poste de Directrice de haut niveau de la fédération flamande de taekwondo pendant une décennie. Cette structure performante a formé pas moins de 12 champions du Monde et d’Europe.
Elle nous apportera le côté légal de par sa formation de juriste. Trilingue parfaite
Elle occupe depuis 2021 le poste de conseillère auprès du Ministre wallon des infrastructures sportives.
Sa motivation pour relever ce nouveau défi est très grande, elle a côtoyé les terrains de volley non pas en tant que joueuse mais bien en tant que spectatrice et cerne déjà bien les enjeux à relever, tous ensemble.
Nous comptons sur les entités, les clubs, les coachs, les arbitres et les joueurs pour lui réserver le meilleur accueil.
Dominique RETERRE
Présidente de la FVWB
Pré-Sélection du Hainaut Filles
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous la liste élargie des joueuses retenues en sélection du Hainaut filles pour cette saison 2023-2024.
Le 1er stage se déroulera le 30 et 31 octobre, au hall Jacky Rousseau, Rue des Olympiades 50, 7700 MOUSCRON.
Le lundi, les jeunes s’entraineront de 9h à 16h. Le mardi, un entrainement est prévu de 9h à 12h suivi d’un match amical à 14 heures. Merci de prévoir pour les 2 jours de quoi piqueniquer.
À la suite de ce stage, le sélectionneur désignera les 12 jeunes qui participeront le lendemain à l’interprovinces du 1er novembre qui se déroulera à Huy.
Merci de confirmer au plus vite la présence de votre fille.
Sportivement,
Stage de pré-sélection Toussaint
– Clara Guchez (Nalinnes)
– Maeva Hillaert (Marchienne-Au-Pont)
– Emy Di Calogero (Nalinnes)
– Rachel Vanderheeven (Nalinnes)
– Elsa Laforge (Masnuy)
– Emie Dufour (OTT)
– Sasha Chevalier (Tchalou)
– Chloé Duez (Tchalou)
– Maëlle Janssens (Tchalou)
– Maia Tricot (Tchalou)
– Lou Dallemagne (Lessines)
– Hannah Desbonnets (Lessines)
– Nette Verspeet (Lessines)
– Kimberley Vandendaele (Lessines)
– Audrina Cotton (Lessines)
– Sidonie Vancoppenolle (Don Bosco)
Je reste à votre disposition pour toute question éventuelle.
Adrien Vanmoortel.
technique@achvb.be
Le Volley Ball à l’école
https://formation.fvwb.be/ecole/co/test_web.html
Une production de la Moventis ASBL, par Dominique Blairon pour la Fédération de Volley Wallonie-Bruxelles (FVWB)
Des exercices, des vidéos et des pdfs
Un outil didactique accessible en open source pour
- les entraîneurs de jeunes,
- les enseignants des Hautes Ecoles et Universités,
- les étudiants en éducation physique,
- les enseignants en éducation physique,
- les animateurs sportifs,
- …
Le Volley-ball à effectifs réduits
http://formation.fvwb.be/animateur/co/ESPvolleyparniveau_web.html
plus de contacts pour plus de progrès et de plaisir
Geoffrey Mauroy, Emilie Andre et Xavier Flamme
Sous la direction technique de Dominique Blaron
Mise à jour Volley Spike. Version 126
Il est demandé aux clubs de mettre leurs tablettes à jour vers la version 126 de Volley Spike.
Afin de tenir à jour l’application Volley spike soit vous paramétrez votre tablette en mise à jour automatique, soit vous vérifiiez sur l’onglet « about » de l’apllcation. Vous serez comme cela toujours sur la dernière version sortie.
Ce week-end plusieurs marqueurs ont encore mal choisi entre le match 1ere et le réserve , Un (R) est pourtant bien présent pour le match des réserves… et (principal) pour le match 1ere….
Les arbitres ont été avertis de bien vérifier cela aussi!
Stage de la sélection
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous la liste élargie des joueurs retenus en sélection du Hainaut garçons pour cette saison 2023-2024.
Le 1 er stage se déroulera le 30 et 31 octobre, au hall Jacky Rousseau, Rue des Olympiades 50, 7700 MOUSCRON.
Le lundi, les jeunes s’entraineront de 9h à 16h. Le mardi, un entrainement est prévu de 9h à 12h suivi d’un match amical à 14 heures. Merci de prévoir pour les 2 jours de quoi piqueniquer.
À la suite de ce stage, le sélectionneur désignera les 12 jeunes qui participeront le lendemain à l’interprovinces du 1er novembre qui se déroulera à Huy.
Merci de confirmer au plus vite la présence de votre fils.
Sportivement,
Adrien Vanmoortel
Stage de pré-sélection Toussaint
– Matéo Van Dyck (RADS)
– Bruno Wauters (RADS)
– Nathan Breyne (Skill Tournai)
– Luis Di Martino (Binche)
– Ethan Dupont (Mouscron)
– Sacha Joye (Mouscron)
– Albin Vanrysselberghe (Mouscron)
– James Barbier (RADS)
– Lucas Delmotte (RADS)
– Alex Maesen (RADS)
– Victor Mauroy (Nalinnes)
– Thomas Renuart (Baudour)
– Loenn Cauchie (Pays des Colinnes)
– Yanis Debaisieux (Don Bosco)
– Lucas Southwood (Don Bosco)
– Van Dyck Maxime (RADS)
Je reste à votre disposition pour toute question éventuelle.
Adrien Vanmoortel
MSAnimateur 2023 Loverval/Bruxelles
COURS SPÉCIFIQUES
MONITEUR SPORTIF ANIMATEUR EN VOLLEY-BALL
Loverval/Bruxelles
DESCRIPTION :
Cette formation de 12h comprend :
– Le module CS 1.2.1 (6h : 4h en présentiel + 2h d’un parcours digitalisé sur la plateforme de la FVWB)
– Le module CS 1.2.2 (6h : 4h en présentiel + 2h d’un parcours digitalisé sur la plateforme de la FVWB)
– L’évaluation
Elle donne lieu à l’obtention du brevet Animateur, reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui donne accès à la carte de coach D.
CONDITIONS GENERALES :
– Etre âgé de 15 ans minimum.
– Etre affilié dans un club de la FVWB asbl ou à une autre fédération de volley-ball.
– S’acquitter d’un droit d’inscription de 50€ à verser pour le 15/10/23 sur le compte de la FVWB (BE16 0353 2657 3274 – GEBABEBB).
Ce montant comprend 35€ pour l’inscription au cours et 15€ pour l’homologation ADEPS.
– Renvoyer le formulaire d’inscription et les documents demandés pour le 15/10/23.
– Veiller à atteindre au moins 80% de participation et renvoyer les travaux d’évaluation dans les délais fixés.
Version 2023-09-03
TITULAIRE DU COURS :
Xavier Flamme
Responsables « Formation cadres de la FVWB »
+32(0)81/26.09.02
xavier.flamme@fvwb.be
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE – CONTACT :
Alexandra SEPP
Responsable administrative « Formation cadres de la FVWB »
rue de Namur, 84
B-5000 Namur (Beez)
+32(0)81/26.09.02
coachs@fvwb.be
CHARGÉS DE COURS :
Maureen Wargnies
Mathieu Vander Vorst




